定期保険、終身保険といった死亡保障のある保険のなかでも現在売れ筋なのが収入保障保険です。
収入保障保険は万が一のことが起こった場合、保障期間中は年金みたいにずっと定額を受け取れるという仕組みの保険で、保障額は常に必要十分となります。なので毎月支払う保険料にもムダがなくなるんですよね。
例えば、定期保険・終身保険だと30歳のときに亡くなっても50歳のときに亡くなっても、もらえる保険金は同額。30歳で亡くなったときに必要な金額と、50歳で亡くなったときに必要な金額は違いますよね。一般的には子供が大きくなった50歳の方が少なくなるはずです。
収入保障保険は仕組み上、加入時に保障内容が最も手厚く、年を経るに連れて徐々に保障内容がうすくなっていきます。30歳のときに保障期間30年で保障額月10万円の契約の収入保障保険を契約した場合、保障額合計は以下のとおりです。
30歳で亡くなれば、10万円×12ヶ月×30年=3,600万円
40歳で亡くなれば、10万円×12ヶ月×20年=2,400万円
50歳で亡くなれば、10万円×12ヶ月×10年=1,200万円
受け取れる金額が減っていってますよね。その分、毎月支払う保険料は定期保険に比べて安くなるという特徴があります。
そんな収入保障保険を生命保険各社が発売していますが、収入保障保険を選ぶ上で最も重要なのが毎月支払う保険料です。収入保障保険は保障内容がシンプル(亡くなれば保障)なので、保険料以外に差をつけるのが難しいんです。
ということで、この記事では生命保険各社の収入保障保険を保険料の観点から順位付けしてみました。比較対象となる収入保障保険は下記11保険とします。
②SOMPOひまわり生命「リンククロスじぶんと家族のお守り」
⑤三井住友海上あいおい生命「&LIFE新収入保障・新総合収入保障・新総合収入保障ワイド」
収入保障保険の相談は保険クリニックで!
(↓をクリックすると保険クリニックへ移動します)
【収入保障保険の保険料比較】割引の有無によって保険料を比較していきます。
収入保障保険はそもそも保険料が比較的安いんのですが、条件を満たせばさらに保険料が割引になることがあります。
具体的には
①喫煙習慣:1年以内に喫煙していないこと。
②血圧と体型:血圧の上が140mmHg未満、下が90mmHg未満、かつ、BMIが18~27の範囲内であること。
※BMIは「体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)」で求められます。
といった2種類の条件が一般的です。②の条件は生命保険各社によって微妙に数値の違いがありますが、概ね上記の条件です(他にも血液検査の結果や運転免許証の色によって保険料が割引になることもあります)。
ということで、ここでの保険料比較は
- 割引の有無。「①喫煙習慣」と「②血圧と体型」に分けて比較する。
- 男女別に30歳・35歳・40歳で保険料を比較する。
- 保障額は月15万円。
- 保障期間は65歳まで(ちょっと長すぎるかもしれません。末の子供が独立するまでは最低限必要な保障期間です)。
とします。
①非喫煙者かつ、血圧と体型(BMI)が標準
まずは下記の2点を満たす場合の保険料を比較します。
- 過去1年間喫煙していない。
- 血圧と体型(BMI)が標準的。
割引が適用される具体的な条件は下表の条件欄に記載しています。血圧は最低90mmHg未満 最高140mmHg未満、体型はBMIが18以上27以下を目安にしてみてください。
30歳男性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
FWD生命 | 3,003円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
はなさく生命 | 3,180円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
T&Dフィナンシャル生命 | 3,420円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低85mmHg未満 最高135mmHg未満 |
メディケア生命 | 3,420円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
SOMPOひまわり生命 | 3,420円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
三井住友海上あいおい生命 | 3,555円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
東京海上日動あんしん生命 | 3,555円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
ネオファースト生命 | 3,658円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 ・血液中のGOT値が30U/L以下。 |
マニュライフ生命 | 4,400円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・血圧の上が140mmHg、下が90mmHg未満。 |
アクサダイレクト生命 | 4,775円 | (条件なし) |
オリックス生命 | 4,815円 | (条件なし) |
メットライフ生命 | ー | (試算不可) |
35歳男性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
FWD生命 | 3,068円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
T&Dフィナンシャル生命 | 3,705円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低85mmHg未満 最高135mmHg未満 |
メディケア生命 | 3,705円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
SOMPOひまわり生命 | 3,735円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
三井住友海上あいおい生命 | 3,780円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
ネオファースト生命 | 3,743円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 ・血液中のGOT値が30U/L以下。 |
東京海上日動あんしん生命 | 3,900円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
マニュライフ生命 | 4,895円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・血圧の上が140mmHg、下が90mmHg未満。 |
メットライフ生命 | 5,040円 | ・過去2年以内にタバコを吸ってない。 |
アクサダイレクト生命 | 5,130円 | (条件なし) |
オリックス生命 | 5,250円 | (条件なし) |
はなさく生命 | 不明…。 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
40歳男性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
FWD生命 | 3,202円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
はなさく生命 | 3,375円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
ネオファースト生命 | 3,823円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 ・血液中のGOT値が30U/L以下。 |
T&Dフィナンシャル生命 | 4,005円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低85mmHg未満 最高135mmHg未満 |
三井住友海上あいおい生命 | 4,035円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
メディケア生命 | 4,059円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
SOMPOひまわり生命 | 4,185円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
東京海上日動あんしん生命 | 4,185円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
マニュライフ生命 | 5,000円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・血圧の上が140mmHg、下が90mmHg未満。 |
メットライフ生命 | 5,475円 | ・過去2年以内にタバコを吸ってない。 |
アクサダイレクト生命 | 5,550円 | (条件なし) |
オリックス生命 | 5,670円 | (条件なし) |
30歳女性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
FWD生命 | 2,418円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
はなさく生命 | 2,480円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
東京海上日動あんしん生命 | 2,715円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
ネオファースト生命 | 2,716円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 ・血液中のGOT値が30U/L以下。 |
T&Dフィナンシャル生命 | 2,760円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低85mmHg未満 最高135mmHg未満 |
メディケア生命 | 2,817円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
SOMPOひまわり生命 | 2,895円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
アクサダイレクト生命 | 3,395円 | (条件なし) |
オリックス生命 | 3,450円 | (条件なし) |
マニュライフ生命 | 3,545円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・血圧の上が140mmHg、下が90mmHg未満。 |
三井住友海上あいおい生命 | 不明…。 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
メットライフ生命 | ー | (試算不可) |
35歳女性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
FWD生命 | 2,649円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
ネオファースト生命 | 2,935円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 ・血液中のGOT値が30U/L以下。 |
三井住友海上あいおい生命 | 2,985円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
東京海上日動あんしん生命 | 3,000円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
T&Dフィナンシャル生命 | 3,000円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低85mmHg未満 最高135mmHg未満 |
SOMPOひまわり生命 | 3,180円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
メディケア生命 | 3,238円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
マニュライフ生命 | 3,665円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・血圧の上が140mmHg、下が90mmHg未満。 |
アクサダイレクト生命 | 3,765円 | (条件なし) |
オリックス生命 | 3,810円 | (条件なし) |
メットライフ生命 | 4,035円 | ・過去2年以内にタバコを吸ってない。 |
はなさく生命 | 不明…。 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
40歳女性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
はなさく生命 | 2,900円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
T&Dフィナンシャル生命 | 3,135円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低85mmHg未満 最高135mmHg未満 |
ネオファースト生命 | 3,187円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 ・血液中のGOT値が30U/L以下。 |
三井住友海上あいおい生命 | 3,195円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
東京海上日動あんしん生命 | 3,225円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
SOMPOひまわり生命 | 3,360円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
メディケア生命 | 3,531円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
マニュライフ生命 | 3,890円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・血圧の上が140mmHg、下が90mmHg未満。 |
アクサダイレクト生命 | 3,945円 | (条件なし) |
オリックス生命 | 3,945円 | (条件なし) |
メットライフ生命 | 4,260円 | ・過去2年以内にタバコを吸ってない。 |
FWD生命 | 不明…。 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・BMIが18以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
結論
このケースはわかりやすい結果になりました。一部で保険料不明はあるものの、最も安いのはFWD生命「FWD収入保障」、次点としてはなさく生命「はなさく収入保障」です。
非喫煙者で血圧と体型が標準値なら、この2社で保険料を比較して安い方を選ぶで間違いないでしょう。この2社なら保障内容にも大きな欠点はありません。
非喫煙者かつ、血圧もしくは体型(BMI)が標準値外
続いて、過去1年間喫煙はしていないけど、血圧もしくは体型が上記の「①非喫煙者かつ、血圧と体型(BMI)が標準」の条件を満たせなかった場合の保険料を比較します。
30歳男性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
三井住友海上あいおい生命 | 4,320円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
はなさく生命 | 4,395円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
東京海上日動あんしん生命 | 4,455円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
FWD生命 | 4,470円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
SOMPOひまわり生命 | 4,530円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
マニュライフ生命 | 4,730円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
メディケア生命 | 4,749円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
アクサダイレクト生命 | 4,775円 | (条件なし) |
オリックス生命 | 4,815円 | (条件なし) |
T&Dフィナンシャル生命 | 4,875円 | (条件なし) |
ネオファースト生命 | 6,316円 | (条件なし) |
メットライフ生命 | ー | (試算不可) |
35歳男性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
三井住友海上あいおい生命 | 4,590円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
東京海上日動あんしん生命 | 4,860円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
FWD生命 | 4,960円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
SOMPOひまわり生命 | 4,965円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
マニュライフ生命 | 4,895円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
メットライフ生命 | 5,040円 | ・過去2年以内にタバコを吸ってない。 |
メディケア生命 | 5,119円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
アクサダイレクト生命 | 5,130円 | (条件なし) |
オリックス生命 | 5,250円 | (条件なし) |
T&Dフィナンシャル生命 | 5,310円 | (条件なし) |
ネオファースト生命 | 6,778円 | (条件なし) |
はなさく生命 | 不明…。 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
40歳男性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
はなさく生命 | 4,905円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
三井住友海上あいおい生命 | 4,935円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
東京海上日動あんしん生命 | 5,415円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
マニュライフ生命 | 5,420円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
FWD生命 | 5,461円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
メットライフ生命 | 5,475円 | ・過去2年以内にタバコを吸ってない。 |
SOMPOひまわり生命 | 5,505円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
メディケア生命 | 5,548円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
アクサダイレクト生命 | 5,550円 | (条件なし) |
オリックス生命 | 5,670円 | (条件なし) |
T&Dフィナンシャル生命 | 5,730円 | (条件なし) |
ネオファースト生命 | 6,984円 | (条件なし) |
30歳女性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
メディケア生命 | 3,208円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
東京海上日動あんしん生命 | 3,300円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
アクサダイレクト生命 | 3,395円 | (条件なし) |
オリックス生命 | 3,450円 | (条件なし) |
T&Dフィナンシャル生命 | 3,480円 | (条件なし) |
SOMPOひまわり生命 | 3,510円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
FWD生命 | 3,523円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
はなさく生命 | 3,785円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
マニュライフ生命 | 3,815円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
ネオファースト生命 | 4,928円 | (条件なし) |
三井住友海上あいおい生命 | 不明…。 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
メットライフ生命 | ー | (試算不可) |
35歳女性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
メディケア生命 | 3,559円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
三井住友海上あいおい生命 | 3,570円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
東京海上日動あんしん生命 | 3,705円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
FWD生命 | 3,719円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
アクサダイレクト生命 | 3,765円 | (条件なし) |
T&Dフィナンシャル生命 | 3,780円 | (条件なし) |
オリックス生命 | 3,810円 | (条件なし) |
SOMPOひまわり生命 | 3,855円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
マニュライフ生命 | 3,935円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
メットライフ生命 | 4,035円 | ・過去2年以内にタバコを吸ってない。 |
ネオファースト生命 | 5,055円 | (条件なし) |
はなさく生命 | 不明…。 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
40歳女性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
メディケア生命 | 3,724円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
三井住友海上あいおい生命 | 3,750円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
アクサダイレクト生命 | 3,945円 | (条件なし) |
オリックス生命 | 3,945円 | (条件なし) |
T&Dフィナンシャル生命 | 3,960円 | (条件なし) |
東京海上日動あんしん生命 | 4,005円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
はなさく生命 | 4,055円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
FWD生命 | 4,057円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
SOMPOひまわり生命 | 4,095円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
マニュライフ生命 | 4,205円 | ・過去1年以内にタバコを吸ってない。 |
メットライフ生命 | 4,260円 | ・過去2年以内にタバコを吸ってない。 |
ネオファースト生命 | 5,149円 | (条件なし) |
結論
まず男性から。男性ははなさく生命「はなさく収入保障」と三井住友海上あいおい生命「&LIFE新収入保障・新総合収入保障・新総合収入保障ワイド」が2強です。ちなみにですが、三井住友海上あいおい生命は割引の条件が複雑で、上表の保険料は喫煙習慣・血圧・体型の他にも
- 自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。
- 健康診断結果を提出して、健康診断結果が三井住友海上あいおい生命が定める必要検査項目を全て満たしていること(具体的な条件は不明)。
という2点両方を満たす必要があります。この2点を満たせない場合は、はなさく生命ですね。はなさく生命は割引条件がシンプルです。
続いて女性。女性はメディケア生命「メディフィット収入保障」が各年代で最安値になってます。メディケア生命で問題ないかと。メディケア生命は医療保険でも女性向けの保障を手厚くしていて、女性に優しい保険会社という印象があります。
喫煙者かつ、血圧と体型(BMI)が標準値
続いて、タバコを吸う習慣はあるけど、血圧もしくは体型が上記の「①非喫煙者かつ、血圧と体型(BMI)が標準」の条件を満たせた場合の保険料を比較します。
30歳男性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
FWD生命 | 4,267円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
はなさく生命 | 4,515円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
三井住友海上あいおい生命 | 4,605円 | ・BMIが17以上27以下 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
T&Dフィナンシャル生命 | 4,725円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低85mmHg未満 最高135mmHg未満 |
東京海上日動あんしん生命 | 4,725円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
アクサダイレクト生命 | 4,775円 | (条件なし) |
オリックス生命 | 4,815円 | (条件なし) |
SOMPOひまわり生命 | 4,860円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
ネオファースト生命 | 5,189円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 ・血液中のGOT値が30U/L以下。 |
メディケア生命 | 5,536円 | (条件なし) |
マニュライフ生命 | 6,620円 | (条件なし) |
メットライフ生命 | ー | (試算不可) |
35歳男性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
FWD生命 | 4,623円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
三井住友海上あいおい生命 | 4,890円 | ・BMIが17以上27以下 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
T&Dフィナンシャル生命 | 5,130円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低85mmHg未満 最高135mmHg未満 |
アクサダイレクト生命 | 5,130円 | (条件なし) |
東京海上日動あんしん生命 | 5,190円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
オリックス生命 | 5,250円 | (条件なし) |
SOMPOひまわり生命 | 5,310円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
ネオファースト生命 | 5,676円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 ・血液中のGOT値が30U/L以下。 |
メディケア生命 | 6,051円 | (条件なし) |
メットライフ生命 | 6,645円 | (条件なし) |
マニュライフ生命 | 7,175円 | (条件なし) |
はなさく生命 | 不明…。 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
40歳男性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
FWD生命 | 5,187円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
三井住友海上あいおい生命 | 5,280円 | ・BMIが17以上27以下 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
はなさく生命 | 5,535円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
T&Dフィナンシャル生命 | 5,535円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低85mmHg未満 最高135mmHg未満 |
アクサダイレクト生命 | 5,550円 | (条件なし) |
東京海上日動あんしん生命 | 5,745円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
オリックス生命 | 5,670円 | (条件なし) |
SOMPOひまわり生命 | 5,865円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
ネオファースト生命 | 6,210円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 ・血液中のGOT値が30U/L以下。 |
メディケア生命 | 6,459円 | (条件なし) |
メットライフ生命 | 7,455円 | (条件なし) |
マニュライフ生命 | 8,195円 | (条件なし) |
30歳女性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
T&Dフィナンシャル生命 | 3,375円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低85mmHg未満 最高135mmHg未満 |
アクサダイレクト生命 | 3,395円 | (条件なし) |
はなさく生命 | 3,410円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
SOMPOひまわり生命 | 3,420円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
オリックス生命 | 3,450円 | (条件なし) |
東京海上日動あんしん生命 | 3,480円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
FWD生命 | 3,848円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
マニュライフ生命 | 4,415円 | (条件なし) |
メディケア生命 | 4,621円 | (条件なし) |
ネオファースト生命 | 4,756円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 ・血液中のGOT値が30U/L以下。 |
三井住友海上あいおい生命 | 不明…。 | ・BMIが17以上27以下 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
メットライフ生命 | ー | (試算不可) |
35歳女性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
三井住友海上あいおい生命 | 3,300円 | ・BMIが17以上27以下 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
T&Dフィナンシャル生命 | 3,660円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低85mmHg未満 最高135mmHg未満 |
東京海上日動あんしん生命 | 3,690円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
アクサダイレクト生命 | 3,765円 | (条件なし) |
SOMPOひまわり生命 | 3,780円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
オリックス生命 | 3,810円 | (条件なし) |
FWD生命 | 4,180円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
マニュライフ生命 | 4,655円 | (条件なし) |
ネオファースト生命 | 4,834円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 ・血液中のGOT値が30U/L以下。 |
メットライフ生命 | 4,995円 | (条件なし) |
メディケア生命 | 5,103円 | (条件なし) |
はなさく生命 | 不明…。 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
40歳女性の保険料比較
保険会社 | 月々の保険料 | 条件 |
三井住友海上あいおい生命 | 3,480円 | ・BMIが17以上27以下 ・自動車保険の契約等級が12等級以上、またはゴールド免許保持、または運転免許を持っていない。 ※健康診断料率あり |
T&Dフィナンシャル生命 | 3,825円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低85mmHg未満 最高135mmHg未満 |
アクサダイレクト生命 | 3,945円 | (条件なし) |
オリックス生命 | 3,945円 | (条件なし) |
東京海上日動あんしん生命 | 3,960円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
SOMPOひまわり生命 | 4,050円 | ・BMIが17以上27以下 ・血圧が最低90mmHg未満 最高140mmHg未満 |
