生命保険会社のサイトやパンフレットに
「保険金お支払総件数xx件!お支払総額xx億円!」
といった記載を見かけることがありますが、絶対数で書かれている場合は割合を確認するのが鉄則です。ということで、生命保険会社別に保険金不払い率をまとめてみました。
生命保険会社は契約者からの保険金請求に対して
- 保険金を支払った件数
- 保険金の支払いを拒否して不払いとした件数
を定期的に公表しているのですが、「不払い件数÷(支払った件数+不払い件数)」を保険金不払い率として表にまとめています。
保険金が不払いとなる理由は以下に分類されます。
詐欺取消 | 保険契約の締結・復活に際して、詐欺の行為があった場合、契約は取消される。 |
不法取得目的無効 | 保険金・給付金を不法に取得する目的で保険契約が締結・復活された場合、契約は無効となる。 |
告知義務違反解除 | 保険契約の締結・復活に際して、告知内容が事実と異なる場合、契約を解除することがある。 |
重大事由解除 | 保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こすなどの事由があった場合、保険契約を解除することがある。 |
免責事由該当 | 免責期間中の自殺、契約者・被保険者・受取人の故意など、約款に規定する免責事由に該当。 |
支払事由非該当 | 責任開始日前発病、がん保険における対象外疾病など、約款に規定するお支払い要件に該当しないケース。 |
詐欺取消・不法取得目的無効・重大事由解除は契約者に悪意があるケース。親族による保険金目当ての殺人事件!といったニュースを稀に見ることがありますが、まさにあれです。正直に生きていれば該当しない不払い理由です(実際不払い件数は少ない)。
告知義務違反解除とは、保険を契約する際に生命保険会社へ知らせた告知事項(過去の病歴とか現在の健康状況とか職業等)にウソがあったケースです。これも正直に生きていれば該当しないはずですが、悪意はないけど勘違いで結果的にウソになってしまうこともあります。実際に、告知義務違反解除で不払いになるケースはけっこうあります。
ちなみにですが、告知義務違反を理由に生命保険会社が契約解除できるのは契約から2年以内。2年を超えれば時効となって生命保険会社は契約解除できません。ただし、違反内容が重大な場合は2年を超えても契約解除されることがあるので要注意です。
免責事由該当と支払事由非該当は契約上、生命保険会社に保険金を支払う責任が発生しないケースです。
ここらへんは契約時に生命保険会社から渡される「ご契約のしおり(約款)」に保険金が支払われるケースと不払いになるケースが例示されていることが多いのですが、保険は複雑なので読んでもよくわからないことが多いです。
また、現実的には支払われるのか不払いになるのか判別が難しいグレーゾーンに該当することもあるので、契約者からすれば
「(契約がどうなってるかは知らないが)とりあえず保険金請求してみる」
という姿勢で良いと思います。
ちなみにですが、不払い率が低くて気前のよい生命保険会社が良くて、不払い率が高いケチな生命保険会社が悪いとは言い切れません。
不払い率が低いということは、本来支払う必要のない保険金まで支払っている可能性があります(職務怠慢)。必要のない保険金まで支払っていれば生命保険会社の損であり、生命保険会社の損は契約者が支払う保険料に跳ね返ります(保険料が高くなる)。不払い率が高い生命保険会社は保険金請求をきっちり審査して、誠実に仕事をしているとも考えられます。
とはいえ、著しく不払い率が高い生命保険会社は何かしら問題があるのかなと。例えば、
- 保険の仕組みが複雑過ぎる(販売する人も説明するのが難しい)
- グレーゾーンにめちゃくちゃ厳しい(基本的には保険金を支払わないという姿勢)
ということもあるのでしょう。
前置きが長くなりましたが、以下、2022年度下半期の生命保険会社の保険金不払い率です。
※住友生命・ソニー生命・第一生命・はなさく生命・みどり生命・メットライフ生命・メディケア生命は2022年度通年の数字です。
生命保険の相談は保険クリニックで!
(↓をクリックすると保険クリニックへ移動します)
保険金(主に死亡保険)の不払い率
まずは保険金の不払い率(主に定期保険・収入保障保険・終身保険等の死亡保険)についてまとめます。
表は生命保険会社のあいうえお順でソートしています。不払い率平均が2.637%なので、これをひとつの目安に。
不払い件数 | 支払い件数 | 総件数 | 不払い率 | |
アクサ生命保険株式会社 | 235 | 8631 | 8866 | 2.651% |
アクサダイレクト生命保険株式会社 | 6 | 43 | 49 | 12.245% |
朝日生命保険相互会社 | 173 | 19434 | 19607 | 0.882% |
アフラック | 170 | 39149 | 39319 | 0.432% |
イオン・アリアンツ生命 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
SBI生命 | 33 | 373 | 406 | 8.128% |
エヌエヌ生命 | 35 | 669 | 704 | 4.972% |
FWD生命 | 72 | 699 | 771 | 9.339% |
オリックス生命 | 146 | 5918 | 6064 | 2.408% |
カーディフ生命 | 54 | 529 | 583 | 9.262% |
かんぽ生命 | 29033 | 966595 | 995628 | 2.916% |
クレディ・アグリコル生命 | 58 | 498 | 556 | 10.432% |
ジブラルタ生命 | 19 | 4215 | 4234 | 0.449% |
住友生命 | 3125 | 113499 | 116624 | 2.680% |
ソニー生命 | 156 | 14326 | 14482 | 1.077% |
SOMPOひまわり生命 | 128 | 4437 | 4565 | 2.804% |
第一生命 | 3320 | 115424 | 118744 | 2.796% |
第一フロンティア生命 | 9 | 10040 | 10049 | 0.090% |
大樹生命 | 277 | 16015 | 16292 | 1.700% |
大同生命 | 158 | 4766 | 4924 | 3.209% |
太陽生命 | 325 | 11815 | 12140 | 2.677% |
チューリッヒ生命 | 3 | 200 | 203 | 1.478% |
T&Dフィナンシャル生命 | 2 | 4543 | 4545 | 0.044% |
東京海上日動あんしん生命 | 234 | 4316 | 4550 | 5.143% |
なないろ生命 | 0 | 0 | 0 | ー |
ニッセイ・ウェルス生命 | 14 | 1733 | 1747 | 0.801% |
日本生命 | 1523 | 72642 | 74165 | 2.054% |
ネオファースト生命 | 9 | 174 | 183 | 4.918% |
はなさく生命 | 23 | 236 | 259 | 8.880% |
富国生命 | 235 | 6185 | 6420 | 3.660% |
フコクしんらい生命 | 12 | 1326 | 1338 | 0.897% |
プルデンシャル生命 | 126 | 3425 | 3551 | 3.548% |
PGF生命 | 19 | 4215 | 4234 | 0.449% |
マニュライフ生命 | 77 | 2680 | 2757 | 2.793% |
三井住友海上あいおい生命 | 61 | 3518 | 3579 | 1.704% |
三井住友海上プライマリー生命 | 16 | 9738 | 9754 | 0.164% |
みどり生命 | 0 | 3791 | 3791 | 0.000% |
明治安田生命 | 1907 | 60823 | 62730 | 3.040% |
メットライフ生命 | 372 | 40894 | 41266 | 0.901% |
メディケア生命 | 24 | 555 | 579 | 4.145% |
ライフネット生命 | 18 | 172 | 190 | 9.474% |
楽天生命 | 7 | 481 | 488 | 1.434% |
ネットから申し込みができる定期保険を発売している生命保険会社は、不払い率が高くなる傾向にあるのかなという印象です。
不払い理由のなかでは告知義務違反解除の割合が高いので、契約時に誰にも相談できず自分の判断だけで告知してしまい、保険金支払い事由が発生した後に厳しく審査されて告知に誤りが見つかることが多いのでしょう。手軽さで言えばネットでの申し込みが楽ではありますが、対面でしっかり説明を聞いて、専門家の支援を受けながら正確に告知するというのが保険金不払いを防ぐ上では大切です。
ちなみに、かんぽ生命の保険金支払いが100万件弱と突出していますが、これは養老保険等の満期保険金(生存保険金)が含まれているからでしょう。100万人弱の方が亡くなっているわけではありません。
給付金(医療保険・がん保険等)の不払い率
次に保障を受け取っても契約が続く給付金(医療保険・がん保険等)の不払い率を表にします。
こちらの不払い率平均は1.446%です。ひとつの目安に。
不払い件数 | 支払い件数 | 総件数 | 不払い率 | |
アクサ生命保険株式会社 | 21449 | 501208 | 522657 | 4.104% |
アクサダイレクト生命保険株式会社 | 487 | 13985 | 14472 | 3.365% |
朝日生命保険相互会社 | 8319 | 446376 | 454695 | 1.830% |
アフラック | 13742 | 1604933 | 1618675 | 0.849% |
イオン・アリアンツ生命 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
SBI生命 | 339 | 5126 | 5465 | 6.203% |
エヌエヌ生命 | 93 | 2523 | 2616 | 3.555% |
FWD生命 | 1395 | 66441 | 67836 | 2.056% |
オリックス生命 | 5371 | 498593 | 503964 | 1.066% |
カーディフ生命 | 130 | 1124 | 1254 | 10.367% |
かんぽ生命 | 13159 | 861848 | 875007 | 1.504% |
クレディ・アグリコル生命 | 69 | 2334 | 2403 | 2.871% |
ジブラルタ生命 | 71 | 1050 | 1121 | 6.334% |
住友生命 | 28584 | 2394958 | 2423542 | 1.179% |
ソニー生命 | 10489 | 727869 | 738358 | 1.421% |
SOMPOひまわり生命 | 8729 | 388744 | 397473 | 2.196% |
第一生命 | 23362 | 2388693 | 2412055 | 0.969% |
第一フロンティア生命 | 14 | 2162 | 2176 | 0.643% |
大樹生命 | 5085 | 319043 | 324128 | 1.569% |
大同生命 | 4090 | 63843 | 67933 | 6.021% |
太陽生命 | 4644 | 367158 | 371802 | 1.249% |
チューリッヒ生命 | 413 | 73496 | 73909 | 0.559% |
T&Dフィナンシャル生命 | 160 | 5931 | 6091 | 2.627% |
東京海上日動あんしん生命 | 6044 | 289857 | 295901 | 2.043% |
なないろ生命 | 263 | 21759 | 22022 | 1.194% |
ニッセイ・ウェルス生命 | 198 | 10691 | 10889 | 1.818% |
日本生命 | 23206 | 1515127 | 1538333 | 1.509% |
ネオファースト生命 | 1417 | 117278 | 118695 | 1.194% |
はなさく生命 | 2573 | 89784 | 92357 | 2.786% |
富国生命 | 4248 | 279421 | 283669 | 1.498% |
フコクしんらい生命 | 142 | 4657 | 4799 | 2.959% |
プルデンシャル生命 | 1027 | 150259 | 151286 | 0.679% |
PGF生命 | 71 | 1050 | 1121 | 6.334% |
マニュライフ生命 | 4679 | 161045 | 165724 | 2.823% |
三井住友海上あいおい生命 | 4128 | 263746 | 267874 | 1.541% |
三井住友海上プライマリー生命 | 3 | 7 | 10 | 30.000% |
みどり生命 | 10 | 1603 | 1613 | 0.620% |
明治安田生命 | 9651 | 905674 | 915325 | 1.054% |
メットライフ生命 | 35682 | 1903490 | 1939172 | 1.840% |
メディケア生命 | 4154 | 461193 | 465347 | 0.893% |
ライフネット生命 | 610 | 17137 | 17747 | 3.437% |
楽天生命 | 1321 | 81867 | 83188 | 1.588% |
こちらもネットから申し込みできる生命保険会社は不払い率が高めの傾向にあるかなと。告知義務違反解除の割合が高いのは上述した保険金と同じ。また、支払事由非該当の割合も高めです。ご契約のしおり(約款)を誰からも説明されずに契約したために、いざというときに
「思ってたのと違う!」
となることが多いのでしょう。
医療保険・がん保険も対面でしっかり説明を聞いて保険金が支払われないケースをちゃんと確認し、専門家の支援を受けながら正確に告知するというのが保険金不払いを防ぐ上では大切です。
保険金・給付金の合計
最後に、保険金と給付金を合計した不払い率を表にまとめます。
不払い率平均は1.547%です。ひとつの目安に。
不払い件数 | 支払い件数 | 総件数 | 不払い率 | |
アクサ生命保険株式会社 | 21684 | 509839 | 531523 | 4.080% |
アクサダイレクト生命保険株式会社 | 493 | 14028 | 14521 | 3.395% |
朝日生命保険相互会社 | 8492 | 465810 | 474302 | 1.790% |
アフラック | 13912 | 1644082 | 1657994 | 0.839% |
イオン・アリアンツ生命 | 13 | 252 | 265 | 4.906% |
SBI生命 | 372 | 5499 | 5871 | 6.336% |
エヌエヌ生命 | 128 | 3192 | 3320 | 3.855% |
FWD生命 | 1467 | 67140 | 68607 | 2.138% |
オリックス生命 | 5517 | 504511 | 510028 | 1.082% |
カーディフ生命 | 184 | 1653 | 1837 | 10.016% |
かんぽ生命 | 42192 | 1828443 | 1870635 | 2.255% |
クレディ・アグリコル生命 | 127 | 2832 | 2959 | 4.292% |
ジブラルタ生命 | 90 | 5265 | 5355 | 1.681% |
住友生命 | 31709 | 2508457 | 2540166 | 1.248% |
ソニー生命 | 10645 | 742195 | 752840 | 1.414% |
SOMPOひまわり生命 | 8857 | 393181 | 402038 | 2.203% |
第一生命 | 26682 | 2504117 | 2530799 | 1.054% |
第一フロンティア生命 | 23 | 12202 | 12225 | 0.188% |
大樹生命 | 5362 | 335058 | 340420 | 1.575% |
大同生命 | 4248 | 68609 | 72857 | 5.831% |
太陽生命 | 4969 | 378973 | 383942 | 1.294% |
チューリッヒ生命 | 416 | 73696 | 74112 | 0.561% |
T&Dフィナンシャル生命 | 162 | 10474 | 10636 | 1.523% |
東京海上日動あんしん生命 | 6278 | 294173 | 300451 | 2.090% |
なないろ生命 | 263 | 21759 | 22022 | 1.194% |
ニッセイ・ウェルス生命 | 212 | 12424 | 12636 | 1.678% |
日本生命 | 24729 | 1587769 | 1612498 | 1.534% |
ネオファースト生命 | 1426 | 117452 | 118878 | 1.200% |
はなさく生命 | 2596 | 90020 | 92616 | 2.803% |
富国生命 | 4483 | 285606 | 290089 | 1.545% |
フコクしんらい生命 | 154 | 5983 | 6137 | 2.509% |
プルデンシャル生命 | 1153 | 153684 | 154837 | 0.745% |
PGF生命 | 90 | 5265 | 5355 | 1.681% |
マニュライフ生命 | 4756 | 163725 | 168481 | 2.823% |
三井住友海上あいおい生命 | 4189 | 267264 | 271453 | 1.543% |
三井住友海上プライマリー生命 | 19 | 9745 | 9764 | 0.195% |
みどり生命 | 10 | 5394 | 5404 | 0.185% |
明治安田生命 | 11558 | 966497 | 978055 | 1.182% |
メットライフ生命 | 36054 | 1944384 | 1980438 | 1.821% |
メディケア生命 | 4178 | 461748 | 465926 | 0.897% |
ライフネット生命 | 628 | 17309 | 17937 | 3.501% |
楽天生命 | 1328 | 82348 | 83676 | 1.587% |
比較的保険料の安い保険を開発していて、それでいて不払い率も低いオリックス生命・チューリッヒ生命・なないろ生命・ネオファースト生命・メディケア生命あたりは優秀だなと感じます。
特に、なないろ生命・ネオファースト生命・メディケア生命は苦情率も安定して低いので、なかなか安心して契約できる生命保険会社かなと。
保険会社選びに迷ったら保険クリニック!