【生命保険会社別】保険金不払い率まとめ

生命保険会社のサイトやパンフレットに

「保険金お支払総件数○○件!お支払総額○○億円!」

といった記載を見かけることがありますが、絶対数で書かれている場合は割合を確認するのが鉄則です。ということで、生命保険会社別に保険金不払い率をまとめてみました。

生命保険会社は契約者からの保険金請求に対して

  • 保険金を支払った件数
  • 保険金の支払いを拒否して不払いとした件数

を定期的に公表しているのですが、本記事では「不払い件数÷(支払った件数+不払い件数)」を保険金不払い率として表にまとめています。

保険金が不払いとなる理由は以下に分類されます。

詐欺取消 保険契約の締結・復活に際して、詐欺の行為があった場合、契約は取消される。
不法取得目的無効 保険金・給付金を不法に取得する目的で保険契約が締結・復活された場合、契約は無効となる。
告知義務違反解除 保険契約の締結・復活に際して、告知内容が事実と異なる場合、契約を解除することがある。
重大事由解除 保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こすなどの事由があった場合、保険契約を解除することがある。
免責事由該当 免責期間中の自殺、契約者・被保険者・受取人の故意など、約款に規定する免責事由に該当。
支払事由非該当 責任開始日前発病、がん保険における対象外疾病など、約款に規定するお支払い要件に該当しないケース。

詐欺取消・不法取得目的無効・重大事由解除は契約者に悪意があるケース。親族による保険金目当ての殺人事件!といったニュースを稀に見ることがありますが、まさにあれです。正直に生きていれば該当しない不払い理由です(実際不払い件数は少ない)。

告知義務違反解除とは、保険を契約する際に生命保険会社へ知らせた告知事項(過去の病歴とか現在の健康状況とか職業等)にウソがあったケースです。これも正直に生きていれば該当しないはずですが、悪意はないけど勘違いで結果的にウソになってしまうこともあります。実際に、告知義務違反解除で不払いになるケースはけっこうあります。

ちなみにですが、告知義務違反を理由に生命保険会社が契約解除できるのは契約から2年以内。2年を超えれば時効となって生命保険会社は契約解除できません。

ただし、契約から2年を超えても、告知義務違反となった事項と因果関係がある場合は保障を受けられないことがあります。例えば、過去にがんと診断された経験があることを告知せずに医療保険に加入。そしてがんで入院した場合、保険会社は保険金支払いを拒否するでしょう(審査でバレたら)。がん以外が原因で入院した場合はセーフです。保障を受けられます。

また、死亡保険も同様です。がん経験を告知せずに加入し、がんが原因で亡くなった場合、保険会社は保険金支払いを拒否するでしょう。保障額の大きい死亡保険は審査が厳しいので、かなり高い確率でバレます。これもがん以外が原因で亡くなった場合はまずセーフ。

「2年を超えたら契約は解除はしないけど、告知義務違反となった事項と因果関係がある場合は保険金を支払いませんよ」

というのが保険会社のスタンスです。

免責事由該当と支払事由非該当は契約上、生命保険会社に保険金を支払う責任が発生しないケースです。

ここらへんは契約時に生命保険会社から渡される「ご契約のしおり(約款)」に保険金が支払われるケースと不払いになるケースが例示されていることが多いのですが、保険は複雑なので読んでもよくわからないことが多いです。

また、現実的には支払われるのか不払いになるのか判別が難しいグレーゾーンに該当することもあるので、契約者からすれば

「(契約がどうなってるかは知らないが)とりあえず保険金請求してみる」

という姿勢で良いと思います。

ちなみにですが、不払い率が低くて気前のよい生命保険会社が良くて、不払い率が高いケチな生命保険会社が悪いとは言い切れません。

不払い率が低いということは、本来支払う必要のない保険金まで支払っている可能性があります(職務怠慢)。必要のない保険金まで支払っていれば生命保険会社の損であり、生命保険会社の損は契約者が支払う保険料に跳ね返ります(保険料が高くなる)。不払い率が高い生命保険会社は保険金請求をきっちり審査して、誠実に仕事をしているとも考えられます。

とはいえ、著しく不払い率が高い生命保険会社は何かしら問題があるのかなと。例えば、

  • 保険の仕組みが複雑過ぎる(販売する人も説明するのが難しい)
  • グレーゾーンにめちゃくちゃ厳しい(基本的には保険金を支払わないという姿勢)

ということもあるのでしょう。

前置きが長くなりましたが、以下、生命保険会社の保険金不払い率です。

生命保険の相談は保険クリニックで!
(↓をクリックすると保険クリニックへ移動します)

生命保険 見直し

保険金(主に死亡保険)の不払い率

まずは保険金の不払い率(主に定期保険・収入保障保険・終身保険等の死亡保険)についてまとめます。

表は不払い率の低い順でソートしています。

【2025年度上半期】

不払い件数 支払い件数 総件数 不払い率
T&Dフィナンシャル生命 8 5438 5446 0.147%
第一フロンティア生命 28 13411 13439 0.208%
三井住友海上プライマリー生命 24 11458 11482 0.209%
PGF生命 19 4811 4830 0.393%
アフラック 162 36977 37139 0.436%
朝日生命保険相互会社 128 21415 21543 0.594%
フコクしんらい生命 13 1975 1988 0.654%
ソニー生命 60 8467 8527 0.704%
メットライフ生命 180 19317 19497 0.923%
三井住友海上あいおい生命 45 3697 3742 1.203%
大樹生命 315 17400 17715 1.778%
日本生命 1467 72515 73982 1.983%
FWD生命 21 946 967 2.172%
オリックス生命 153 6676 6829 2.240%
マニュライフ生命 64 2300 2364 2.707%
不払い率平均は2.727%
チューリッヒ生命 7 245 252 2.778%
住友生命 1828 62491 64319 2.842%
プルデンシャル生命 112 3653 3765 2.975%
SOMPOひまわり生命 138 4491 4629 2.981%
かんぽ生命 23798 770860 794658 2.995%
アクサ生命保険株式会社 274 8816 9090 3.014%
第一生命 1947 59302 61249 3.179%
富国生命 215 6375 6590 3.263%
明治安田生命 2237 64481 66718 3.353%
エヌエヌ生命 28 732 760 3.684%
太陽生命 462 12008 12470 3.705%
なないろ生命 2 51 53 3.774%
大同生命 209 4885 5094 4.103%
ネオファースト生命 10 231 241 4.149%
メディケア生命 22 481 503 4.374%
東京海上日動あんしん生命 281 4537 4818 5.832%
はなさく生命 41 580 621 6.602%
クレディ・アグリコル生命 155 1482 1637 9.469%
SBI生命 74 636 710 10.423%
ライフネット生命 34 291 325 10.462%
明治安田トラスト生命 20 140 160 12.500%

※みどり生命、カーディフ生命、ジブラルタ生命、ニッセイ・ウェルス生命、楽天生命は2026年1月10日時点未公表。

【2024年度下半期】

不払い件数 支払い件数 総件数 不払い率
三井住友海上プライマリー生命 10 11128 11138 0.090%
T&Dフィナンシャル生命 10 5426 5436 0.184%
第一フロンティア生命 33 13440 13473 0.245%
アフラック 163 38532 38695 0.421%
フコクしんらい生命 12 1852 1864 0.644%
朝日生命保険相互会社 168 23629 23797 0.706%
PGF生命 38 4994 5032 0.755%
ソニー生命 65 8311 8376 0.776%
ニッセイ・ウェルス生命 23 2013 2036 1.130%
大樹生命 282 18169 18451 1.528%
三井住友海上あいおい生命 58 3699 3757 1.544%
ジブラルタ生命 258 14426 14684 1.757%
日本生命 1597 76746 78343 2.038%
マニュライフ生命 53 2478 2531 2.094%
プルデンシャル生命 98 3929 4027 2.434%
なないろ生命 1 39 40 2.500%
チューリッヒ生命 6 229 235 2.553%
オリックス生命 184 6910 7094 2.594%
不払い率平均は2.624%
アクサ生命保険株式会社 247 8559 8806 2.805%
第一生命 1848 63452 65300 2.830%
かんぽ生命 23566 792632 816198 2.887%
明治安田生命 2062 66457 68519 3.009%
太陽生命 397 12747 13144 3.020%
SOMPOひまわり生命 148 4586 4734 3.126%
富国生命 220 6463 6683 3.292%
FWD生命 32 936 968 3.306%
エヌエヌ生命 26 712 738 3.523%
楽天生命 18 458 476 3.782%
ネオファースト生命 11 237 248 4.435%
メディケア生命 23 487 510 4.510%
大同生命 243 4844 5087 4.777%
東京海上日動あんしん生命 249 4479 4728 5.266%
カーディフ生命 50 561 611 8.183%
イオン・アリアンツ生命 11 123 134 8.209%
SBI生命 53 558 611 8.674%
ライフネット生命 26 261 287 9.059%
クレディ・アグリコル生命 202 1337 1539 13.125%

【2024年度上半期】
※クレディ・アグリコル生命、ニッセイ・ウェルス生命、みどり生命、楽天生命は2025年2月1日時点未公表。

不払い件数 支払い件数 総件数 不払い率
なないろ生命 0 21 21 0.000%
T&Dフィナンシャル生命 3 5117 5120 0.059%
三井住友海上プライマリー生命 13 10531 10544 0.123%
第一フロンティア生命 25 11637 11662 0.214%
アフラック 186 37341 37527 0.496%
朝日生命保険相互会社 186 21178 21364 0.871%
フコクしんらい生命 14 1556 1570 0.892%
メットライフ生命 172 18942 19114 0.900%
ソニー生命 77 7962 8039 0.958%
PGF生命 54 4375 4429 1.219%
三井住友海上あいおい生命 50 3585 3635 1.376%
プルデンシャル生命 65 3470 3535 1.839%
大樹生命 315 16786 17101 1.842%
ジブラルタ生命 251 13001 13252 1.894%
日本生命 1519 70953 72472 2.096%
不払い率平均は2.635%
オリックス生命 171 6029 6200 2.758%
明治安田生命 1231 42603 43834 2.808%
住友生命 1761 60437 62198 2.831%
マニュライフ生命 68 2321 2389 2.846%
メディケア生命 12 405 417 2.878%
かんぽ生命 23229 769244 792473 2.931%
アクサ生命保険株式会社 260 8214 8474 3.068%
第一生命 1861 58561 60422 3.080%
SOMPOひまわり生命 137 4089 4226 3.242%
富国生命 208 6009 6217 3.346%
エヌエヌ生命 24 685 709 3.385%
太陽生命 513 11581 12094 4.242%
大同生命 218 4785 5003 4.357%
FWD生命 37 795 832 4.447%
チューリッヒ生命 10 210 220 4.545%
東京海上日動あんしん生命 230 4529 4759 4.833%
ネオファースト生命 16 185 201 7.960%
カーディフ生命 48 516 564 8.511%
SBI生命 50 513 563 8.881%
ライフネット生命 29 272 301 9.635%
はなさく生命 42 389 431 9.745%
イオン・アリアンツ生命 9 82 91 9.890%

【2023年度下半期】
※ニッセイ・ウェルス生命は2024年9月10日時点未公表。みどり生命・メットライフ生命は2023年度通年の数字です。

不払い件数 支払い件数 総件数 不払い率
なないろ生命 0 5 5 0.000%
みどり生命 0 4177 4177 0.000%
三井住友海上プライマリー生命 8 10241 10249 0.078%
第一フロンティア生命 22 11542 11564 0.190%
T&Dフィナンシャル生命 11 4985 4996 0.220%
アフラック 200 38051 38251 0.523%
PGF生命 25 4346 4371 0.572%
フコクしんらい生命 10 1478 1488 0.672%
朝日生命保険相互会社 182 22145 22327 0.815%
メットライフ生命 389 39212 39601 0.982%
三井住友海上あいおい生命 39 3605 3644 1.070%
ソニー生命 89 8039 8128 1.095%
ジブラルタ生命 247 14304 14551 1.697%
大樹生命 319 17175 17494 1.823%
日本生命 1506 73221 74727 2.015%
チューリッヒ生命 4 194 198 2.020%
SOMPOひまわり生命 98 4372 4470 2.192%
プルデンシャル生命 93 3614 3707 2.509%
不払い率平均は2.593%
オリックス生命 170 6246 6416 2.650%
第一生命 1679 60149 61828 2.716%
住友生命 3426 119332 122758 2.791%
かんぽ生命 23134 781898 805032 2.874%
FWD生命 24 775 799 3.004%
エヌエヌ生命 24 757 781 3.073%
明治安田生命 1952 60033 61985 3.149%
マニュライフ生命 79 2374 2453 3.221%
太陽生命 413 11891 12304 3.357%
アクサ生命保険株式会社 305 8329 8634 3.533%
楽天生命 18 458 476 3.782%
富国生命 246 6148 6394 3.847%
大同生命 196 4648 4844 4.046%
メディケア生命 19 367 386 4.922%
東京海上日動あんしん生命 259 4173 4432 5.844%
アクサダイレクト生命保険株式会社 4 58 62 6.452%
はなさく生命 29 358 387 7.494%
ネオファースト生命 15 177 192 7.813%
カーディフ生命 44 473 517 8.511%
SBI生命 44 439 483 9.110%
クレディ・アグリコル生命 64 548 612 10.458%
ライフネット生命 28 226 254 11.024%
イオン・アリアンツ生命 不明 不明 不明 不明

【2023年度上半期】
※みどり生命は2024年3月21日時点未公表。

不払い件数 支払い件数 総件数 不払い率
T&Dフィナンシャル生命 8 4560 4568 0.175%
三井住友海上プライマリー生命 22 9554 9576 0.230%
第一フロンティア生命 27 10303 10330 0.261%
アフラック 183 36590 36773 0.498%
ニッセイ・ウェルス生命 10 1692 1702 0.588%
PGF生命 24 3974 3998 0.600%
フコクしんらい生命 9 1233 1242 0.725%
チューリッヒ生命 1 136 137 0.730%
朝日生命保険相互会社 168 19688 19856 0.846%
三井住友海上あいおい生命 39 3333 3372 1.157%
ソニー生命 95 7534 7629 1.245%
ジブラルタ生命 309 14712 15021 2.057%
大樹生命 331 15587 15918 2.079%
日本生命 1644 67718 69362 2.370%
メットライフ生命 17164 691454 708618 2.422%
プルデンシャル生命 82 3240 3322 2.468%
住友生命 1609 57375 58984 2.728%
不払い率平均は2.762%
楽天生命 15 454 469 3.198%
かんぽ生命 27171 820205 847376 3.206%
第一生命 1890 57013 58903 3.209%
太陽生命 370 11095 11465 3.227%
SOMPOひまわり生命 142 4096 4238 3.351%
明治安田生命 1960 56302 58262 3.364%
アクサ生命保険株式会社 285 7858 8143 3.500%
マニュライフ生命 78 2082 2160 3.611%
オリックス生命 235 5942 6177 3.804%
富国生命 230 5793 6023 3.819%
大同生命 170 4258 4428 3.839%
メディケア生命 16 332 348 4.598%
エヌエヌ生命 30 604 634 4.732%
東京海上日動あんしん生命 247 3935 4182 5.906%
はなさく生命 16 222 238 6.723%
ネオファースト生命 12 145 157 7.643%
クレディ・アグリコル生命 107 1261 1368 7.822%
カーディフ生命 44 510 554 7.942%
SBI生命 36 373 409 8.802%
FWD生命 70 597 667 10.495%
ライフネット生命 20 160 180 11.111%
アクサダイレクト生命 8 47 55 14.545%
なないろ生命 0 0 0
イオン・アリアンツ生命 不明 不明 不明 不明

【2022年度下半期】
※住友生命・ソニー生命・第一生命・はなさく生命・みどり生命・メットライフ生命・メディケア生命は2022年度通年の数字です。

不払い件数 支払い件数 総件数 不払い率
みどり生命 0 3791 3791 0.000%
T&Dフィナンシャル生命 2 4543 4545 0.044%
第一フロンティア生命 9 10040 10049 0.090%
三井住友海上プライマリー生命 16 9738 9754 0.164%
アフラック 170 39149 39319 0.432%
ジブラルタ生命 19 4215 4234 0.449%
PGF生命 19 4215 4234 0.449%
ニッセイ・ウェルス生命 14 1733 1747 0.801%
朝日生命保険相互会社 173 19434 19607 0.882%
フコクしんらい生命 12 1326 1338 0.897%
メットライフ生命 372 40894 41266 0.901%
ソニー生命 156 14326 14482 1.077%
楽天生命 7 481 488 1.434%
チューリッヒ生命 3 200 203 1.478%
大樹生命 277 16015 16292 1.700%
三井住友海上あいおい生命 61 3518 3579 1.704%
日本生命 1523 72642 74165 2.054%
オリックス生命 146 5918 6064 2.408%
不払い率平均は2.637%
アクサ生命保険株式会社 235 8631 8866 2.651%
太陽生命 325 11815 12140 2.677%
住友生命 3125 113499 116624 2.680%
マニュライフ生命 77 2680 2757 2.793%
第一生命 3320 115424 118744 2.796%
SOMPOひまわり生命 128 4437 4565 2.804%
かんぽ生命 29033 966595 995628 2.916%
明治安田生命 1907 60823 62730 3.040%
大同生命 158 4766 4924 3.209%
プルデンシャル生命 126 3425 3551 3.548%
富国生命 235 6185 6420 3.660%
メディケア生命 24 555 579 4.145%
ネオファースト生命 9 174 183 4.918%
エヌエヌ生命 35 669 704 4.972%
東京海上日動あんしん生命 234 4316 4550 5.143%
SBI生命 33 373 406 8.128%
はなさく生命 23 236 259 8.880%
カーディフ生命 54 529 583 9.262%
FWD生命 72 699 771 9.339%
ライフネット生命 18 172 190 9.474%
クレディ・アグリコル生命 58 498 556 10.432%
アクサダイレクト生命 6 43 49 12.245%
なないろ生命 0 0 0
イオン・アリアンツ生命 不明 不明 不明 不明

ネットから申し込みができる定期保険を発売している生命保険会社は、不払い率が高くなる傾向にあるのかなという印象です。

不払い理由のなかでは告知義務違反解除の割合が高いので、契約時に誰にも相談できず自分の判断だけで告知してしまい、保険金支払い事由が発生した後に厳しく審査されて告知に誤りが見つかることが多いのでしょう。手軽さで言えばネットでの申し込みが楽ではありますが、対面でしっかり説明を聞いて、専門家の支援を受けながら正確に告知するというのが保険金不払いを防ぐ上では大切です。

ちなみに、かんぽ生命の保険金支払い件数が突出していますが、これは養老保険等の満期保険金(生存保険金)が含まれているからでしょう。これだけの人数が亡くなっているわけではありません。

給付金(医療保険・がん保険等)の不払い率

次に保障を受け取っても契約が続く給付金(医療保険・がん保険等)の不払い率を表にします。

【2025年度上半期】

不払い件数 支払い件数 総件数 不払い率
チューリッヒ生命 536 110519 111055 0.483%
第一フロンティア生命 7 1411 1418 0.494%
アフラック 11270 1424624 1435894 0.785%
明治安田生命 5867 537514 543381 1.080%
メディケア生命 2827 203558 206385 1.370%
オリックス生命 4845 338914 343759 1.409%
プルデンシャル生命 959 62373 63332 1.514%
住友生命 11612 733651 745263 1.558%
なないろ生命 1379 79925 81304 1.696%
第一生命 11308 632319 643627 1.757%
太陽生命 4577 231279 235856 1.941%
FWD生命 1647 82250 83897 1.963%
メットライフ生命 14761 710215 724976 2.036%
不払い率平均は2.083%
かんぽ生命 10926 495517 506443 2.157%
三井住友海上あいおい生命 4396 175618 180014 2.442%
日本生命 18750 720497 739247 2.536%
東京海上日動あんしん生命 5514 198701 204215 2.700%
朝日生命保険相互会社 9407 329845 339252 2.773%
大樹生命 5244 181317 186561 2.811%
富国生命 4281 143300 147581 2.901%
ネオファースト生命 2583 84276 86859 2.974%
ソニー生命 5186 160201 165387 3.136%
SOMPOひまわり生命 7856 233750 241606 3.252%
T&Dフィナンシャル生命 129 3712 3841 3.359%
フコクしんらい生命 107 3065 3172 3.373%
マニュライフ生命 4367 120990 125357 3.484%
エヌエヌ生命 95 2154 2249 4.224%
はなさく生命 3307 63359 66666 4.961%
アクサ生命保険株式会社 20030 315183 335213 5.975%
クレディ・アグリコル生命 56 853 909 6.161%
PGF生命 49 744 793 6.179%
ライフネット生命 818 11858 12676 6.453%
大同生命 4144 40652 44796 9.251%
SBI生命 611 5105 5716 10.689%
明治安田トラスト生命 83 629 712 11.657%
三井住友海上プライマリー生命 1 4 5 20.000%

※みどり生命、カーディフ生命、ジブラルタ生命、ニッセイ・ウェルス生命、楽天生命は2026年1月10日時点未公表。

【2024年度下半期】

不払い件数 支払い件数 総件数 不払い率
チューリッヒ生命 593 96424 97017 0.611%
アフラック 11834 1424071 1435905 0.824%
第一フロンティア生命 17 1670 1687 1.008%
プルデンシャル生命 976 61863 62839 1.553%
オリックス生命 5558 330147 335705 1.656%
メディケア生命 3008 178320 181328 1.659%
第一生命 10737 623163 633900 1.694%
なないろ生命 1222 66320 67542 1.809%
太陽生命 4429 222518 226947 1.952%
かんぽ生命 10297 493579 503876 2.044%
明治安田生命 11698 529481 541179 2.162%
FWD生命 1570 70565 72135 2.176%
不払い率平均は2.205%
日本生命 17196 696473 713669 2.410%
フコクしんらい生命 87 3500 3587 2.425%
ジブラルタ生命 3935 157812 161747 2.433%
ニッセイ・ウェルス生命 240 9149 9389 2.556%
朝日生命保険相互会社 8680 323894 332574 2.610%
東京海上日動あんしん生命 5152 189010 194162 2.653%
大樹生命 4968 180148 185116 2.684%
三井住友海上あいおい生命 4738 169725 174463 2.716%
ネオファースト生命 2371 81834 84205 2.816%
富国生命 4291 141402 145693 2.945%
ソニー生命 5222 157105 162327 3.217%
マニュライフ生命 4397 126205 130602 3.367%
SOMPOひまわり生命 8258 227106 235364 3.509%
楽天生命 1876 48320 50196 3.737%
エヌエヌ生命 92 2160 2252 4.085%
T&Dフィナンシャル生命 184 3927 4111 4.476%
アクサ生命保険株式会社 17230 286774 304004 5.668%
PGF生命 45 745 790 5.696%
ライフネット生命 755 11035 11790 6.404%
大同生命 4194 39891 44085 9.513%
カーディフ生命 126 1196 1322 9.531%
SBI生命 619 4923 5542 11.169%
クレディ・アグリコル生命 129 763 892 14.462%
イオン・アリアンツ生命 234 414 648 36.111%
三井住友海上プライマリー生命 2 2 4 50.000%
住友生命 不明 不明
はなさく生命 不明 不明
みどり生命 不明 不明
メットライフ生命 不明 不明

【2024年度上半期】
※クレディ・アグリコル生命、ニッセイ・ウェルス生命、みどり生命、楽天生命は2025年2月1日時点未公表。

不払い件数 支払い件数 総件数 不払い率
第一フロンティア生命 11 1660 1671 0.658%
チューリッヒ生命 554 82729 83283 0.665%
アフラック 11775 1391667 1403442 0.839%
プルデンシャル生命 839 59387 60226 1.393%
オリックス生命 4846 322055 326901 1.482%
住友生命 11885 703230 715115 1.662%
メディケア生命 2643 154759 157402 1.679%
なないろ生命 945 55100 56045 1.686%
第一生命 11036 612030 623066 1.771%
かんぽ生命 10504 497120 507624 2.069%
明治安田生命 9991 472324 482315 2.071%
太陽生命 4921 225221 230142 2.138%
メットライフ生命 15551 701250 716801 2.170%
不払い率平均は2.181%
フコクしんらい生命 70 3129 3199 2.188%
ジブラルタ生命 3681 154770 158451 2.323%
FWD生命 1531 64123 65654 2.332%
三井住友海上あいおい生命 3955 163957 167912 2.355%
日本生命 17871 701509 719380 2.484%
朝日生命保険相互会社 8466 313555 322021 2.629%
東京海上日動あんしん生命 5131 189621 194752 2.635%
大樹生命 5040 179837 184877 2.726%
富国生命 4206 140420 144626 2.908%
ネオファースト生命 2385 77327 79712 2.992%
SOMPOひまわり生命 7014 221231 228245 3.073%
マニュライフ生命 4102 126963 131065 3.130%
エヌエヌ生命 70 2064 2134 3.280%
ソニー生命 5287 153614 158901 3.327%
T&Dフィナンシャル生命 151 3739 3890 3.882%
はなさく生命 2540 46527 49067 5.177%
ライフネット生命 638 10440 11078 5.759%
PGF生命 44 714 758 5.805%
アクサ生命保険株式会社 19864 302475 322339 6.162%
カーディフ生命 115 1143 1258 9.141%
大同生命 4191 41403 45594 9.192%
SBI生命 555 4290 4845 11.455%
イオン・アリアンツ生命 55 374 429 12.821%
三井住友海上プライマリー生命 1 4 5 20.000%

【2023年度下半期】
※ニッセイ・ウェルス生命は2024年9月10日時点未公表。みどり生命・メットライフ生命は2023年度通年の数字です。

不払い件数 支払い件数 総件数 不払い率
第一フロンティア生命 8 1894 1902 0.421%
みどり生命 12 1770 1782 0.673%
チューリッヒ生命 503 70697 71200 0.706%
アフラック 12208 1389773 1401981 0.871%
プルデンシャル生命 832 58372 59204 1.405%
なないろ生命 599 39910 40509 1.479%
オリックス生命 5023 317481 322504 1.558%
メディケア生命 2722 142872 145594 1.870%
住友生命 26228 1372993 1399221 1.874%
第一生命 12293 622755 635048 1.936%
かんぽ生命 10084 503275 513359 1.964%
明治安田生命 10325 502100 512425 2.015%
太陽生命 4698 219199 223897 2.098%
不払い率平均は2.235%
ネオファースト生命 1737 72969 74706 2.325%
メットライフ生命 32667 1330594 1363261 2.396%
ジブラルタ生命 4071 159673 163744 2.486%
日本生命 18631 705605 724236 2.573%
朝日生命保険相互会社 8275 310299 318574 2.598%
三井住友海上あいおい生命 4241 156066 160307 2.646%
大樹生命 4944 180304 185248 2.669%
東京海上日動あんしん生命 4865 177338 182203 2.670%
FWD生命 1421 50924 52345 2.715%
富国生命 4007 139287 143294 2.796%
SOMPOひまわり生命 6334 211225 217559 2.911%
エヌエヌ生命 71 2260 2331 3.046%
マニュライフ生命 4221 125766 129987 3.247%
ソニー生命 5525 153567 159092 3.473%
楽天生命 1876 48320 50196 3.737%
T&Dフィナンシャル生命 166 3767 3933 4.221%
アクサダイレクト生命保険株式会社 388 7338 7726 5.022%
ライフネット生命 517 9636 10153 5.092%
はなさく生命 2171 40212 42383 5.122%
PGF生命 48 755 803 5.978%
アクサ生命保険株式会社 19546 288358 307904 6.348%
フコクしんらい生命 222 3175 3397 6.535%
大同生命 4238 40119 44357 9.554%
カーディフ生命 126 1138 1264 9.968%
SBI生命 512 4040 4552 11.248%
クレディ・アグリコル生命 99 778 877 11.288%
三井住友海上プライマリー生命 2 1 3 66.667%
イオン・アリアンツ生命 不明 不明 不明 不明

【2023年度上半期】
※みどり生命は2024年3月21日時点未公表。

不払い件数 支払い件数 総件数 不払い率
三井住友海上プライマリー生命 0 2 2 0.000%
第一フロンティア生命 13 1948 1961 0.663%
チューリッヒ生命 470 63546 64016 0.734%
アフラック 12423 1365178 1377601 0.902%
プルデンシャル生命 781 58040 58821 1.328%
ジブラルタ生命 4644 288403 293047 1.585%
オリックス生命 5507 332869 338376 1.627%
なないろ生命 473 28552 29025 1.630%
メディケア生命 2484 126709 129193 1.923%
明治安田生命 9745 494844 504589 1.931%
第一生命 12809 634743 647552 1.978%
太陽生命 4508 223098 227606 1.981%
住友生命 13586 671606 685192 1.983%
かんぽ生命 11418 556931 568349 2.009%
ニッセイ・ウェルス生命 191 8704 8895 2.147%
ネオファースト生命 1544 67831 69375 2.226%
不払い率平均は2.249%
メットライフ生命 16954 672039 688993 2.461%
日本生命 18999 723085 742084 2.560%
東京海上日動あんしん生命 4663 176639 181302 2.572%
朝日生命保険相互会社 8242 310456 318698 2.586%
大樹生命 5072 185218 190290 2.665%
三井住友海上あいおい生命 4289 150144 154433 2.777%
富国生命 3943 137949 141892 2.779%
FWD生命 1332 43703 45035 2.958%
SOMPOひまわり生命 6873 210091 216964 3.168%
マニュライフ生命 4279 126144 130423 3.281%
ソニー生命 5424 156563 161987 3.348%
T&Dフィナンシャル生命 140 3917 4057 3.451%
エヌエヌ生命 88 2334 2422 3.633%
フコクしんらい生命 115 3005 3120 3.686%
楽天生命 1941 47926 49867 3.892%
PGF生命 39 757 796 4.899%
はなさく生命 1997 32394 34391 5.807%
アクサダイレクト生命 430 6812 7242 5.938%
アクサ生命保険株式会社 19045 283173 302218 6.302%
クレディ・アグリコル生命 47 691 738 6.369%
ライフネット生命 663 9560 10223 6.485%
カーディフ生命 111 1106 1217 9.121%
大同生命 4090 40236 44326 9.227%
SBI生命 413 3504 3917 10.544%
イオン・アリアンツ生命 不明 不明 不明 不明

【2022年度下半期】
※住友生命・ソニー生命・第一生命・はなさく生命・みどり生命・メットライフ生命・メディケア生命は2022年度通年の数字です。

不払い件数 支払い件数 総件数 不払い率
チューリッヒ生命 413 73496 73909 0.559%
みどり生命 10 1603 1613 0.620%
第一フロンティア生命 14 2162 2176 0.643%
プルデンシャル生命 1027 150259 151286 0.679%
アフラック 13742 1604933 1618675 0.849%
メディケア生命 4154 461193 465347 0.893%
第一生命 23362 2388693 2412055 0.969%
明治安田生命 9651 905674 915325 1.054%
オリックス生命 5371 498593 503964 1.066%
住友生命 28584 2394958 2423542 1.179%
ネオファースト生命 1417 117278 118695 1.194%
なないろ生命 263 21759 22022 1.194%
太陽生命 4644 367158 371802 1.249%
ソニー生命 10489 727869 738358 1.421%
不払い率平均は1.446%
富国生命 4248 279421 283669 1.498%
かんぽ生命 13159 861848 875007 1.504%
日本生命 23206 1515127 1538333 1.509%
三井住友海上あいおい生命 4128 263746 267874 1.541%
大樹生命 5085 319043 324128 1.569%
楽天生命 1321 81867 83188 1.588%
ニッセイ・ウェルス生命 198 10691 10889 1.818%
朝日生命保険相互会社 8319 446376 454695 1.830%
メットライフ生命 35682 1903490 1939172 1.840%
東京海上日動あんしん生命 6044 289857 295901 2.043%
FWD生命 1395 66441 67836 2.056%
SOMPOひまわり生命 8729 388744 397473 2.196%
T&Dフィナンシャル生命 160 5931 6091 2.627%
はなさく生命 2573 89784 92357 2.786%
マニュライフ生命 4679 161045 165724 2.823%
クレディ・アグリコル生命 69 2334 2403 2.871%
フコクしんらい生命 142 4657 4799 2.959%
アクサダイレクト生命保険株式会社 487 13985 14472 3.365%
ライフネット生命 610 17137 17747 3.437%
エヌエヌ生命 93 2523 2616 3.555%
アクサ生命保険株式会社 21449 501208 522657 4.104%
大同生命 4090 63843 67933 6.021%
SBI生命 339 5126 5465 6.203%
ジブラルタ生命 71 1050 1121 6.334%
PGF生命 71 1050 1121 6.334%
カーディフ生命 130 1124 1254 10.367%
三井住友海上プライマリー生命 3 7 10 30.000%
イオン・アリアンツ生命 不明 不明 不明 不明

こちらもネットから申し込みできる生命保険会社は不払い率が高めの傾向にあるかなと。告知義務違反解除の割合が高いのは上述した保険金と同じ。また、支払事由非該当の割合も高めです。ご契約のしおり(約款)を誰からも説明されずに契約したために、いざというときに

「思ってたのと違う!」

となることが多いのでしょう。

医療保険・がん保険も対面でしっかり説明を聞いて保険金が支払われないケースをちゃんと確認し、専門家の支援を受けながら正確に告知するというのが保険金不払いを防ぐ上では大切です。

保険金・給付金の合計

保険金と給付金を合計した不払い率を表にまとめます。

【2025年度上半期】

不払い件数 支払い件数 総件数 不払い率
三井住友海上プライマリー生命 25 11462 11487 0.218%
第一フロンティア生命 35 14822 14857 0.236%
チューリッヒ生命 543 110764 111307 0.488%
