生命保険会社のサイトやパンフレットに
「保険金お支払総件数○○件!お支払総額○○億円!」
といった記載を見かけることがありますが、絶対数で書かれている場合は割合を確認するのが鉄則です。ということで、生命保険会社別に保険金不払い率をまとめてみました。
生命保険会社は契約者からの保険金請求に対して
- 保険金を支払った件数
- 保険金の支払いを拒否して不払いとした件数
を定期的に公表しているのですが、本記事では「不払い件数÷(支払った件数+不払い件数)」を保険金不払い率として表にまとめています。
保険金が不払いとなる理由は以下に分類されます。
詐欺取消 | 保険契約の締結・復活に際して、詐欺の行為があった場合、契約は取消される。 |
不法取得目的無効 | 保険金・給付金を不法に取得する目的で保険契約が締結・復活された場合、契約は無効となる。 |
告知義務違反解除 | 保険契約の締結・復活に際して、告知内容が事実と異なる場合、契約を解除することがある。 |
重大事由解除 | 保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こすなどの事由があった場合、保険契約を解除することがある。 |
免責事由該当 | 免責期間中の自殺、契約者・被保険者・受取人の故意など、約款に規定する免責事由に該当。 |
支払事由非該当 | 責任開始日前発病、がん保険における対象外疾病など、約款に規定するお支払い要件に該当しないケース。 |
詐欺取消・不法取得目的無効・重大事由解除は契約者に悪意があるケース。親族による保険金目当ての殺人事件!といったニュースを稀に見ることがありますが、まさにあれです。正直に生きていれば該当しない不払い理由です(実際不払い件数は少ない)。
告知義務違反解除とは、保険を契約する際に生命保険会社へ知らせた告知事項(過去の病歴とか現在の健康状況とか職業等)にウソがあったケースです。これも正直に生きていれば該当しないはずですが、悪意はないけど勘違いで結果的にウソになってしまうこともあります。実際に、告知義務違反解除で不払いになるケースはけっこうあります。
ちなみにですが、告知義務違反を理由に生命保険会社が契約解除できるのは契約から2年以内。2年を超えれば時効となって生命保険会社は契約解除できません。
ただし、契約から2年を超えても、告知義務違反となった事項と因果関係がある場合は保障を受けられないことがあります。例えば、過去にがんと診断された経験があることを告知せずに医療保険に加入。そしてがんで入院した場合、保険会社は保険金支払いを拒否するでしょう(審査でバレたら)。がん以外が原因で入院した場合はセーフです。保障を受けられます。
また、死亡保険も同様です。がん経験を告知せずに加入し、がんが原因で亡くなった場合、保険会社は保険金支払いを拒否するでしょう。保障額の大きい死亡保険は審査が厳しいので、かなり高い確率でバレます。これもがん以外が原因で亡くなった場合はまずセーフ。
「2年を超えたら契約は解除はしないけど、告知義務違反となった事項と因果関係がある場合は保険金を支払いませんよ」
というのが保険会社のスタンスです。
免責事由該当と支払事由非該当は契約上、生命保険会社に保険金を支払う責任が発生しないケースです。
ここらへんは契約時に生命保険会社から渡される「ご契約のしおり(約款)」に保険金が支払われるケースと不払いになるケースが例示されていることが多いのですが、保険は複雑なので読んでもよくわからないことが多いです。
また、現実的には支払われるのか不払いになるのか判別が難しいグレーゾーンに該当することもあるので、契約者からすれば
「(契約がどうなってるかは知らないが)とりあえず保険金請求してみる」
という姿勢で良いと思います。
ちなみにですが、不払い率が低くて気前のよい生命保険会社が良くて、不払い率が高いケチな生命保険会社が悪いとは言い切れません。
不払い率が低いということは、本来支払う必要のない保険金まで支払っている可能性があります(職務怠慢)。必要のない保険金まで支払っていれば生命保険会社の損であり、生命保険会社の損は契約者が支払う保険料に跳ね返ります(保険料が高くなる)。不払い率が高い生命保険会社は保険金請求をきっちり審査して、誠実に仕事をしているとも考えられます。
とはいえ、著しく不払い率が高い生命保険会社は何かしら問題があるのかなと。例えば、
- 保険の仕組みが複雑過ぎる(販売する人も説明するのが難しい)
- グレーゾーンにめちゃくちゃ厳しい(基本的には保険金を支払わないという姿勢)
ということもあるのでしょう。
前置きが長くなりましたが、以下、生命保険会社の保険金不払い率です。
生命保険の相談は保険クリニックで!
(↓をクリックすると保険クリニックへ移動します)
保険金(主に死亡保険)の不払い率
まずは保険金の不払い率(主に定期保険・収入保障保険・終身保険等の死亡保険)についてまとめます。
表は不払い率の低い順でソートしています。
【2023年度下半期】
※ニッセイ・ウェルス生命は2024年9月10日時点未公表。みどり生命・メットライフ生命は2023年度通年の数字です。
不払い件数 | 支払い件数 | 総件数 | 不払い率 | |
なないろ生命 | 0 | 5 | 5 | 0.000% |
みどり生命 | 0 | 4177 | 4177 | 0.000% |
三井住友海上プライマリー生命 | 8 | 10241 | 10249 | 0.078% |
第一フロンティア生命 | 22 | 11542 | 11564 | 0.190% |
T&Dフィナンシャル生命 | 11 | 4985 | 4996 | 0.220% |
アフラック | 200 | 38051 | 38251 | 0.523% |
PGF生命 | 25 | 4346 | 4371 | 0.572% |
フコクしんらい生命 | 10 | 1478 | 1488 | 0.672% |
朝日生命保険相互会社 | 182 | 22145 | 22327 | 0.815% |
メットライフ生命 | 389 | 39212 | 39601 | 0.982% |
三井住友海上あいおい生命 | 39 | 3605 | 3644 | 1.070% |
ソニー生命 | 89 | 8039 | 8128 | 1.095% |
ジブラルタ生命 | 247 | 14304 | 14551 | 1.697% |
大樹生命 | 319 | 17175 | 17494 | 1.823% |
日本生命 | 1506 | 73221 | 74727 | 2.015% |
チューリッヒ生命 | 4 | 194 | 198 | 2.020% |
SOMPOひまわり生命 | 98 | 4372 | 4470 | 2.192% |
プルデンシャル生命 | 93 | 3614 | 3707 | 2.509% |
不払い率平均は2.593% | ||||
オリックス生命 | 170 | 6246 | 6416 | 2.650% |
第一生命 | 1679 | 60149 | 61828 | 2.716% |
住友生命 | 3426 | 119332 | 122758 | 2.791% |
かんぽ生命 | 23134 | 781898 | 805032 | 2.874% |
FWD生命 | 24 | 775 | 799 | 3.004% |
エヌエヌ生命 | 24 | 757 | 781 | 3.073% |
明治安田生命 | 1952 | 60033 | 61985 | 3.149% |
マニュライフ生命 | 79 | 2374 | 2453 | 3.221% |
太陽生命 | 413 | 11891 | 12304 | 3.357% |
アクサ生命保険株式会社 | 305 | 8329 | 8634 | 3.533% |
楽天生命 | 18 | 458 | 476 | 3.782% |
富国生命 | 246 | 6148 | 6394 | 3.847% |
大同生命 | 196 | 4648 | 4844 | 4.046% |
メディケア生命 | 19 | 367 | 386 | 4.922% |
東京海上日動あんしん生命 | 259 | 4173 | 4432 | 5.844% |
アクサダイレクト生命保険株式会社 | 4 | 58 | 62 | 6.452% |
はなさく生命 | 29 | 358 | 387 | 7.494% |
ネオファースト生命 | 15 | 177 | 192 | 7.813% |
カーディフ生命 | 44 | 473 | 517 | 8.511% |
SBI生命 | 44 | 439 | 483 | 9.110% |
クレディ・アグリコル生命 | 64 | 548 | 612 | 10.458% |
ライフネット生命 | 28 | 226 | 254 | 11.024% |
イオン・アリアンツ生命 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
【2023年度上半期】
※みどり生命は2024年3月21日時点未公表。
不払い件数 | 支払い件数 | 総件数 | 不払い率 | |
T&Dフィナンシャル生命 | 8 | 4560 | 4568 | 0.175% |
三井住友海上プライマリー生命 | 22 | 9554 | 9576 | 0.230% |
第一フロンティア生命 | 27 | 10303 | 10330 | 0.261% |
アフラック | 183 | 36590 | 36773 | 0.498% |
ニッセイ・ウェルス生命 | 10 | 1692 | 1702 | 0.588% |
PGF生命 | 24 | 3974 | 3998 | 0.600% |
フコクしんらい生命 | 9 | 1233 | 1242 | 0.725% |
チューリッヒ生命 | 1 | 136 | 137 | 0.730% |
朝日生命保険相互会社 | 168 | 19688 | 19856 | 0.846% |
三井住友海上あいおい生命 | 39 | 3333 | 3372 | 1.157% |
ソニー生命 | 95 | 7534 | 7629 | 1.245% |
ジブラルタ生命 | 309 | 14712 | 15021 | 2.057% |
大樹生命 | 331 | 15587 | 15918 | 2.079% |
日本生命 | 1644 | 67718 | 69362 | 2.370% |
メットライフ生命 | 17164 | 691454 | 708618 | 2.422% |
プルデンシャル生命 | 82 | 3240 | 3322 | 2.468% |
住友生命 | 1609 | 57375 | 58984 | 2.728% |
不払い率平均は2.762% | ||||
楽天生命 | 15 | 454 | 469 | 3.198% |
かんぽ生命 | 27171 | 820205 | 847376 | 3.206% |
第一生命 | 1890 | 57013 | 58903 | 3.209% |
太陽生命 | 370 | 11095 | 11465 | 3.227% |
SOMPOひまわり生命 | 142 | 4096 | 4238 | 3.351% |
明治安田生命 | 1960 | 56302 | 58262 | 3.364% |
アクサ生命保険株式会社 | 285 | 7858 | 8143 | 3.500% |
マニュライフ生命 | 78 | 2082 | 2160 | 3.611% |
オリックス生命 | 235 | 5942 | 6177 | 3.804% |
富国生命 | 230 | 5793 | 6023 | 3.819% |
大同生命 | 170 | 4258 | 4428 | 3.839% |
メディケア生命 | 16 | 332 | 348 | 4.598% |
エヌエヌ生命 | 30 | 604 | 634 | 4.732% |
東京海上日動あんしん生命 | 247 | 3935 | 4182 | 5.906% |
はなさく生命 | 16 | 222 | 238 | 6.723% |
ネオファースト生命 | 12 | 145 | 157 | 7.643% |
クレディ・アグリコル生命 | 107 | 1261 | 1368 | 7.822% |
カーディフ生命 | 44 | 510 | 554 | 7.942% |
SBI生命 | 36 | 373 | 409 | 8.802% |
FWD生命 | 70 | 597 | 667 | 10.495% |
ライフネット生命 | 20 | 160 | 180 | 11.111% |
アクサダイレクト生命 | 8 | 47 | 55 | 14.545% |
なないろ生命 | 0 | 0 | 0 | ー |
イオン・アリアンツ生命 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
【2022年度下半期】
※住友生命・ソニー生命・第一生命・はなさく生命・みどり生命・メットライフ生命・メディケア生命は2022年度通年の数字です。
不払い件数 | 支払い件数 | 総件数 | 不払い率 | |
みどり生命 | 0 | 3791 | 3791 | 0.000% |
T&Dフィナンシャル生命 | 2 | 4543 | 4545 | 0.044% |
第一フロンティア生命 | 9 | 10040 | 10049 | 0.090% |
三井住友海上プライマリー生命 | 16 | 9738 | 9754 | 0.164% |
アフラック | 170 | 39149 | 39319 | 0.432% |
ジブラルタ生命 | 19 | 4215 | 4234 | 0.449% |
PGF生命 | 19 | 4215 | 4234 | 0.449% |
ニッセイ・ウェルス生命 | 14 | 1733 | 1747 | 0.801% |
朝日生命保険相互会社 | 173 | 19434 | 19607 | 0.882% |
フコクしんらい生命 | 12 | 1326 | 1338 | 0.897% |
メットライフ生命 | 372 | 40894 | 41266 | 0.901% |
ソニー生命 | 156 | 14326 | 14482 | 1.077% |
楽天生命 | 7 | 481 | 488 | 1.434% |
チューリッヒ生命 | 3 | 200 | 203 | 1.478% |
大樹生命 | 277 | 16015 | 16292 | 1.700% |
三井住友海上あいおい生命 | 61 | 3518 | 3579 | 1.704% |
日本生命 | 1523 | 72642 | 74165 | 2.054% |
オリックス生命 | 146 | 5918 | 6064 | 2.408% |
不払い率平均は2.637% | ||||
アクサ生命保険株式会社 | 235 | 8631 | 8866 | 2.651% |
太陽生命 | 325 | 11815 | 12140 | 2.677% |
住友生命 | 3125 | 113499 | 116624 | 2.680% |
マニュライフ生命 | 77 | 2680 | 2757 | 2.793% |
第一生命 | 3320 | 115424 | 118744 | 2.796% |
SOMPOひまわり生命 | 128 | 4437 | 4565 | 2.804% |
かんぽ生命 | 29033 | 966595 | 995628 | 2.916% |
明治安田生命 | 1907 | 60823 | 62730 | 3.040% |
大同生命 | 158 | 4766 | 4924 | 3.209% |
プルデンシャル生命 | 126 | 3425 | 3551 | 3.548% |
富国生命 | 235 | 6185 | 6420 | 3.660% |
メディケア生命 | 24 | 555 | 579 | 4.145% |
ネオファースト生命 | 9 | 174 | 183 | 4.918% |
エヌエヌ生命 | 35 | 669 | 704 | 4.972% |
東京海上日動あんしん生命 | 234 | 4316 | 4550 | 5.143% |
SBI生命 | 33 | 373 | 406 | 8.128% |
はなさく生命 | 23 | 236 | 259 | 8.880% |
カーディフ生命 | 54 | 529 | 583 | 9.262% |
FWD生命 | 72 | 699 | 771 | 9.339% |
ライフネット生命 | 18 | 172 | 190 | 9.474% |
クレディ・アグリコル生命 | 58 | 498 | 556 | 10.432% |
アクサダイレクト生命 | 6 | 43 | 49 | 12.245% |
なないろ生命 | 0 | 0 | 0 | ー |
イオン・アリアンツ生命 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
ネットから申し込みができる定期保険を発売している生命保険会社は、不払い率が高くなる傾向にあるのかなという印象です。
不払い理由のなかでは告知義務違反解除の割合が高いので、契約時に誰にも相談できず自分の判断だけで告知してしまい、保険金支払い事由が発生した後に厳しく審査されて告知に誤りが見つかることが多いのでしょう。手軽さで言えばネットでの申し込みが楽ではありますが、対面でしっかり説明を聞いて、専門家の支援を受けながら正確に告知するというのが保険金不払いを防ぐ上では大切です。
ちなみに、かんぽ生命の保険金支払い件数が突出していますが、これは養老保険等の満期保険金(生存保険金)が含まれているからでしょう。これだけの人数が亡くなっているわけではありません。
給付金(医療保険・がん保険等)の不払い率
次に保障を受け取っても契約が続く給付金(医療保険・がん保険等)の不払い率を表にします。
【2023年度下半期】
※ニッセイ・ウェルス生命は2024年9月10日時点未公表。みどり生命・メットライフ生命は2023年度通年の数字です。
不払い件数 | 支払い件数 | 総件数 | 不払い率 | |
第一フロンティア生命 | 8 | 1894 | 1902 | 0.421% |
みどり生命 | 12 | 1770 | 1782 | 0.673% |
チューリッヒ生命 | 503 | 70697 | 71200 | 0.706% |
アフラック | 12208 | 1389773 | 1401981 | 0.871% |
プルデンシャル生命 | 832 | 58372 | 59204 | 1.405% |
なないろ生命 | 599 | 39910 | 40509 | 1.479% |
オリックス生命 | 5023 | 317481 | 322504 | 1.558% |
メディケア生命 | 2722 | 142872 | 145594 | 1.870% |
住友生命 | 26228 | 1372993 | 1399221 | 1.874% |
第一生命 | 12293 | 622755 | 635048 | 1.936% |
かんぽ生命 | 10084 | 503275 | 513359 | 1.964% |
明治安田生命 | 10325 | 502100 | 512425 | 2.015% |
太陽生命 | 4698 | 219199 | 223897 | 2.098% |
不払い率平均は2.235% | ||||
ネオファースト生命 | 1737 | 72969 | 74706 | 2.325% |
メットライフ生命 | 32667 | 1330594 | 1363261 | 2.396% |
ジブラルタ生命 | 4071 | 159673 | 163744 | 2.486% |
日本生命 | 18631 | 705605 | 724236 | 2.573% |
朝日生命保険相互会社 | 8275 | 310299 | 318574 | 2.598% |
三井住友海上あいおい生命 | 4241 | 156066 | 160307 | 2.646% |
大樹生命 | 4944 | 180304 | 185248 | 2.669% |
東京海上日動あんしん生命 | 4865 | 177338 | 182203 | 2.670% |
FWD生命 | 1421 | 50924 | 52345 | 2.715% |
富国生命 | 4007 | 139287 | 143294 | 2.796% |
SOMPOひまわり生命 | 6334 | 211225 | 217559 | 2.911% |
エヌエヌ生命 | 71 | 2260 | 2331 | 3.046% |
マニュライフ生命 | 4221 | 125766 | 129987 | 3.247% |
ソニー生命 | 5525 | 153567 | 159092 | 3.473% |
楽天生命 | 1876 | 48320 | 50196 | 3.737% |
T&Dフィナンシャル生命 | 166 | 3767 | 3933 | 4.221% |
アクサダイレクト生命保険株式会社 | 388 | 7338 | 7726 | 5.022% |
ライフネット生命 | 517 | 9636 | 10153 | 5.092% |
はなさく生命 | 2171 | 40212 | 42383 | 5.122% |
PGF生命 | 48 | 755 | 803 | 5.978% |
アクサ生命保険株式会社 | 19546 | 288358 | 307904 | 6.348% |
フコクしんらい生命 | 222 | 3175 | 3397 | 6.535% |
大同生命 | 4238 | 40119 | 44357 | 9.554% |
カーディフ生命 | 126 | 1138 | 1264 | 9.968% |
SBI生命 | 512 | 4040 | 4552 | 11.248% |
クレディ・アグリコル生命 | 99 | 778 | 877 | 11.288% |
三井住友海上プライマリー生命 | 2 | 1 | 3 | 66.667% |
イオン・アリアンツ生命 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
【2023年度上半期】
※みどり生命は2024年3月21日時点未公表。
不払い件数 | 支払い件数 | 総件数 | 不払い率 | |
三井住友海上プライマリー生命 | 0 | 2 | 2 | 0.000% |
第一フロンティア生命 | 13 | 1948 | 1961 | 0.663% |
チューリッヒ生命 | 470 | 63546 | 64016 | 0.734% |
アフラック | 12423 | 1365178 | 1377601 | 0.902% |
プルデンシャル生命 | 781 | 58040 | 58821 | 1.328% |
ジブラルタ生命 | 4644 | 288403 | 293047 | 1.585% |
オリックス生命 | 5507 | 332869 | 338376 | 1.627% |
なないろ生命 | 473 | 28552 | 29025 | 1.630% |
メディケア生命 | 2484 | 126709 | 129193 | 1.923% |
明治安田生命 | 9745 | 494844 | 504589 | 1.931% |
第一生命 | 12809 | 634743 | 647552 | 1.978% |
太陽生命 | 4508 | 223098 | 227606 | 1.981% |
住友生命 | 13586 | 671606 | 685192 | 1.983% |
かんぽ生命 | 11418 | 556931 | 568349 | 2.009% |
ニッセイ・ウェルス生命 | 191 | 8704 | 8895 | 2.147% |
ネオファースト生命 | 1544 | 67831 | 69375 | 2.226% |
不払い率平均は2.249% | ||||
メットライフ生命 | 16954 | 672039 | 688993 | 2.461% |
日本生命 | 18999 | 723085 | 742084 | 2.560% |
東京海上日動あんしん生命 | 4663 | 176639 | 181302 | 2.572% |
朝日生命保険相互会社 | 8242 | 310456 | 318698 | 2.586% |
大樹生命 | 5072 | 185218 | 190290 | 2.665% |
三井住友海上あいおい生命 | 4289 | 150144 | 154433 | 2.777% |
富国生命 | 3943 | 137949 | 141892 | 2.779% |
FWD生命 | 1332 | 43703 | 45035 | 2.958% |
SOMPOひまわり生命 | 6873 | 210091 | 216964 | 3.168% |
マニュライフ生命 | 4279 | 126144 | 130423 | 3.281% |
ソニー生命 | 5424 | 156563 | 161987 | 3.348% |
T&Dフィナンシャル生命 | 140 | 3917 | 4057 | 3.451% |
エヌエヌ生命 | 88 | 2334 | 2422 | 3.633% |
フコクしんらい生命 | 115 | 3005 | 3120 | 3.686% |
楽天生命 | 1941 | 47926 | 49867 | 3.892% |
PGF生命 | 39 | 757 | 796 | 4.899% |
はなさく生命 | 1997 | 32394 | 34391 | 5.807% |
アクサダイレクト生命 | 430 | 6812 | 7242 | 5.938% |
アクサ生命保険株式会社 | 19045 | 283173 | 302218 | 6.302% |
クレディ・アグリコル生命 | 47 | 691 | 738 | 6.369% |
ライフネット生命 | 663 | 9560 | 10223 | 6.485% |
カーディフ生命 | 111 | 1106 | 1217 | 9.121% |
大同生命 | 4090 | 40236 | 44326 | 9.227% |
SBI生命 | 413 | 3504 | 3917 | 10.544% |
イオン・アリアンツ生命 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
【2022年度下半期】
※住友生命・ソニー生命・第一生命・はなさく生命・みどり生命・メットライフ生命・メディケア生命は2022年度通年の数字です。
不払い件数 | 支払い件数 | 総件数 | 不払い率 | |
チューリッヒ生命 | 413 | 73496 | 73909 | 0.559% |
みどり生命 | 10 | 1603 | 1613 | 0.620% |
第一フロンティア生命 | 14 | 2162 | 2176 | 0.643% |
プルデンシャル生命 | 1027 | 150259 | 151286 | 0.679% |
アフラック | 13742 | 1604933 | 1618675 | 0.849% |
メディケア生命 | 4154 | 461193 | 465347 | 0.893% |
第一生命 | 23362 | 2388693 | 2412055 | 0.969% |
明治安田生命 | 9651 | 905674 | 915325 | 1.054% |
オリックス生命 | 5371 | 498593 | 503964 | 1.066% |
住友生命 | 28584 | 2394958 | 2423542 | 1.179% |
ネオファースト生命 | 1417 | 117278 | 118695 | 1.194% |
なないろ生命 | 263 | 21759 | 22022 | 1.194% |
太陽生命 | 4644 | 367158 | 371802 | 1.249% |
ソニー生命 | 10489 | 727869 | 738358 | 1.421% |
不払い率平均は1.446% | ||||
富国生命 | 4248 | 279421 | 283669 | 1.498% |
かんぽ生命 | 13159 | 861848 | 875007 | 1.504% |
日本生命 | 23206 | 1515127 | 1538333 | 1.509% |
三井住友海上あいおい生命 | 4128 | 263746 | 267874 | 1.541% |
大樹生命 | 5085 | 319043 | 324128 | 1.569% |
楽天生命 | 1321 | 81867 | 83188 | 1.588% |
ニッセイ・ウェルス生命 | 198 | 10691 | 10889 | 1.818% |
朝日生命保険相互会社 | 8319 | 446376 | 454695 | 1.830% |
メットライフ生命 | 35682 | 1903490 | 1939172 | 1.840% |
東京海上日動あんしん生命 | 6044 | 289857 | 295901 | 2.043% |
FWD生命 | 1395 | 66441 | 67836 | 2.056% |
SOMPOひまわり生命 | 8729 | 388744 | 397473 | 2.196% |
T&Dフィナンシャル生命 | 160 | 5931 | 6091 | 2.627% |
はなさく生命 | 2573 | 89784 | 92357 | 2.786% |
マニュライフ生命 | 4679 | 161045 | 165724 | 2.823% |
クレディ・アグリコル生命 | 69 | 2334 | 2403 | 2.871% |
フコクしんらい生命 | 142 | 4657 | 4799 | 2.959% |
アクサダイレクト生命保険株式会社 | 487 | 13985 | 14472 | 3.365% |
ライフネット生命 | 610 | 17137 | 17747 | 3.437% |
エヌエヌ生命 | 93 | 2523 | 2616 | 3.555% |
アクサ生命保険株式会社 | 21449 | 501208 | 522657 | 4.104% |
大同生命 | 4090 | 63843 | 67933 | 6.021% |
SBI生命 | 339 | 5126 | 5465 | 6.203% |
ジブラルタ生命 | 71 | 1050 | 1121 | 6.334% |
PGF生命 | 71 | 1050 | 1121 | 6.334% |
カーディフ生命 | 130 | 1124 | 1254 | 10.367% |
三井住友海上プライマリー生命 | 3 | 7 | 10 | 30.000% |
イオン・アリアンツ生命 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
こちらもネットから申し込みできる生命保険会社は不払い率が高めの傾向にあるかなと。告知義務違反解除の割合が高いのは上述した保険金と同じ。また、支払事由非該当の割合も高めです。ご契約のしおり(約款)を誰からも説明されずに契約したために、いざというときに
「思ってたのと違う!」
となることが多いのでしょう。
医療保険・がん保険も対面でしっかり説明を聞いて保険金が支払われないケースをちゃんと確認し、専門家の支援を受けながら正確に告知するというのが保険金不払いを防ぐ上では大切です。
保険金・給付金の合計
最後に、保険金と給付金を合計した不払い率を表にまとめます。
【2023年度下半期】
※ニッセイ・ウェルス生命は2024年9月10日時点未公表。みどり生命・メットライフ生命は2023年度通年の数字です。
不払い件数 | 支払い件数 | 総件数 | 不払い率 | |
三井住友海上プライマリー生命 | 10 | 10242 | 10252 | 0.098% |
みどり生命 | 12 | 5947 | 5959 | 0.201% |
第一フロンティア生命 | 30 | 13436 | 13466 | 0.223% |
チューリッヒ生命 | 507 | 70891 | 71398 | 0.710% |
アフラック | 12408 | 1427824 | 1440232 | 0.862% |
PGF生命 | 73 | 5101 | 5174 | 1.411% |
プルデンシャル生命 | 925 | 61986 | 62911 | 1.470% |
なないろ生命 | 599 | 39915 | 40514 | 1.479% |
オリックス生命 | 5193 | 323727 | 328920 | 1.579% |
メディケア生命 | 2741 | 143239 | 145980 | 1.878% |
住友生命 | 29654 | 1492325 | 1521979 | 1.948% |
T&Dフィナンシャル生命 | 177 | 8752 | 8929 | 1.982% |
第一生命 | 13972 | 682904 | 696876 | 2.005% |
明治安田生命 | 12277 | 562133 | 574410 | 2.137% |
太陽生命 | 5111 | 231090 | 236201 | 2.164% |
不払い率平均は2.280% | ||||
ネオファースト生命 | 1752 | 73146 | 74898 | 2.339% |
メットライフ生命 | 33056 | 1369806 | 1402862 | 2.356% |
ジブラルタ生命 | 4318 | 173977 | 178295 | 2.422% |
朝日生命保険相互会社 | 8457 | 332444 | 340901 | 2.481% |
かんぽ生命 | 33218 | 1285173 | 1318391 | 2.520% |
日本生命 | 20137 | 778826 | 798963 | 2.520% |
大樹生命 | 5263 | 197479 | 202742 | 2.596% |
三井住友海上あいおい生命 | 4280 | 159671 | 163951 | 2.611% |
FWD生命 | 1445 | 51699 | 53144 | 2.719% |
東京海上日動あんしん生命 | 5124 | 181511 | 186635 | 2.745% |
富国生命 | 4253 | 145435 | 149688 | 2.841% |
SOMPOひまわり生命 | 6432 | 215597 | 222029 | 2.897% |
エヌエヌ生命 | 95 | 3017 | 3112 | 3.053% |
マニュライフ生命 | 4300 | 128140 | 132440 | 3.247% |
ソニー生命 | 5614 | 161606 | 167220 | 3.357% |
楽天生命 | 1894 | 48778 | 50672 | 3.738% |
フコクしんらい生命 | 232 | 4653 | 4885 | 4.749% |
アクサダイレクト生命保険株式会社 | 392 | 7396 | 7788 | 5.033% |
はなさく生命 | 2200 | 40570 | 42770 | 5.144% |
ライフネット生命 | 545 | 9862 | 10407 | 5.237% |
イオン・アリアンツ生命 | 29 | 455 | 484 | 5.992% |
アクサ生命保険株式会社 | 19851 | 296687 | 316538 | 6.271% |
大同生命 | 4434 | 44767 | 49201 | 9.012% |
カーディフ生命 | 170 | 1611 | 1781 | 9.545% |
クレディ・アグリコル生命 | 163 | 1326 | 1489 | 10.947% |
SBI生命 | 556 | 4479 | 5035 | 11.043% |
ニッセイ・ウェルス生命 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
【2023年度上半期】
※みどり生命は2024年3月21日時点未公表。
不払い件数 | 支払い件数 | 総件数 | 不払い率 | |
三井住友海上プライマリー生命 | 22 | 9556 | 9578 | 0.230% |
第一フロンティア生命 | 40 | 12251 | 12291 | 0.325% |
チューリッヒ生命 | 471 | 63682 | 64153 | 0.734% |
アフラック | 12606 | 1401768 | 1414374 | 0.891% |
PGF生命 | 63 | 4731 | 4794 | 1.314% |
プルデンシャル生命 | 863 | 61280 | 62143 | 1.389% |
ジブラルタ生命 | 4953 | 303115 | 308068 | 1.608% |
なないろ生命 | 473 | 28552 | 29025 | 1.630% |
オリックス生命 | 5742 | 338811 | 344553 | 1.667% |
T&Dフィナンシャル生命 | 148 | 8477 | 8625 | 1.716% |
ニッセイ・ウェルス生命 | 201 | 10396 | 10597 | 1.897% |
メディケア生命 | 2500 | 127041 | 129541 | 1.930% |
太陽生命 | 4878 | 234193 | 239071 | 2.040% |
住友生命 | 15195 | 728981 | 744176 | 2.042% |
明治安田生命 | 11705 | 551146 | 562851 | 2.080% |
第一生命 | 14699 | 691756 | 706455 | 2.081% |
ネオファースト生命 | 1556 | 67976 | 69532 | 2.238% |
不払い率平均は2.346% | ||||
メットライフ生命 | 34118 | 1363493 | 1397611 | 2.441% |
朝日生命保険相互会社 | 8410 | 330144 | 338554 | 2.484% |
日本生命 | 20643 | 790803 | 811446 | 2.544% |
大樹生命 | 5403 | 200805 | 206208 | 2.620% |
東京海上日動あんしん生命 | 4910 | 180574 | 185484 | 2.647% |
かんぽ生命 | 38589 | 1377136 | 1415725 | 2.726% |
三井住友海上あいおい生命 | 4328 | 153477 | 157805 | 2.743% |
富国生命 | 4173 | 143742 | 147915 | 2.821% |
フコクしんらい生命 | 124 | 4238 | 4362 | 2.843% |
FWD生命 | 1402 | 44300 | 45702 | 3.068% |
SOMPOひまわり生命 | 7015 | 214187 | 221202 | 3.171% |
ソニー生命 | 5519 | 164097 | 169616 | 3.254% |
マニュライフ生命 | 4357 | 128226 | 132583 | 3.286% |
エヌエヌ生命 | 118 | 2938 | 3056 | 3.861% |
楽天生命 | 1956 | 48380 | 50336 | 3.886% |
はなさく生命 | 2013 | 32616 | 34629 | 5.813% |
アクサダイレクト生命 | 438 | 6859 | 7297 | 6.002% |
アクサ生命保険株式会社 | 19330 | 291031 | 310361 | 6.228% |
ライフネット生命 | 683 | 9720 | 10403 | 6.565% |
クレディ・アグリコル生命 | 154 | 1952 | 2106 | 7.312% |
イオン・アリアンツ生命 | 26 | 274 | 300 | 8.667% |
大同生命 | 4260 | 44494 | 48754 | 8.738% |
カーディフ生命 | 155 | 1616 | 1771 | 8.752% |
SBI生命 | 449 | 3877 | 4326 | 10.379% |
【2022年度下半期】
※住友生命・ソニー生命・第一生命・はなさく生命・みどり生命・メットライフ生命・メディケア生命は2022年度通年の数字です。
不払い件数 | 支払い件数 | 総件数 | 不払い率 | |
みどり生命 | 10 | 5394 | 5404 | 0.185% |
