生命保険会社 苦情率一覧

生命保険会社の苦情率を一覧にまとめました。

元データ→生命保険協会

※「苦情率=会社に寄せられた苦情件数 ÷ お客さま数」で求めています。

生命保険の相談は保険クリニックで!
(↓をクリックすると保険クリニックへ移動します)

生命保険 見直し

各期の順位

生命保険会社ごとに各期の順位を表にしました。

苦情率が平均より下の順位(苦情率が低くて良い)を赤文字、平均より上の順位(苦情率が宅て悪い)を青文字にしています。赤文字が多いほど良い傾向の生命保険会社です。

時系列で並べれば、各社の傾向が見えてくるのではないかと。

生命保険会社 2021第3Q 2022第1Q 2022第3Q 2023第1Q  2023第2Q 
アクサ生命保険株式会社 28 24 29  28 26 
アクサダイレクト生命保険株式会社 12 6 8  6
朝日生命保険相互会社 36 27 26  32 30 
アフラック 19 16 20  23 21 
イオン・アリアンツ生命 4 14 39  41 35 
SBI生命 11 12 11  18 33 
エヌエヌ生命 6 3 3  4
FWD生命 21 29 35  42 40 
オリックス生命 34 40 41  34 29 
カーディフ生命 2 1 1  2
かんぽ生命 31 19 19  22 18 
クレディ・アグリコル生命 1 2 2  1
ジブラルタ生命 24 21 21  25 25 
住友生命 35 32 33  35 34 
ソニー生命 26 22 27  30 31 
SOMPOひまわり生命 14 8 17  11 13 
第一生命 16 13 13  16 16 
第一フロンティア生命 20 35 24  17 17 
大樹生命 30 28 25  27 28 
大同生命 32 31 30  31 32 
太陽生命 15 11 14  13 15 
チューリッヒ生命 37 34 32  36 36 
T&Dフィナンシャル生命 7 9 7  7
東京海上日動あんしん生命 17 26 23  20 23 
なないろ生命 10 30 10  8
ニッセイ・ウェルス生命 9 7 6  9 11 
日本生命 22 17 18  19 20 
ネオファースト生命 13 10 15  12 12 
はなさく生命 40 39 38  38 37 
富国生命 33 33 36  33 39 
フコクしんらい生命 41 37 37  37 42 
プルデンシャル生命 25 25 28  15 14 
PGF生命 39 41 42  39 38 
マニュライフ生命 38 38 31  10
三井住友海上あいおい生命 3 4 4  3
三井住友海上プライマリー生命 8 20 9  14 10 
みどり生命 18 18 12  21 19 
明治安田生命 27 23 22  24 22 
メットライフ生命 29 36 34  26 24 
メディケア生命 5 5 5  5
ライフネット生命 42 42 40  40 41 
楽天生命 23 15 16  29 27 

各期の苦情率

以下、各期の苦情率です。

苦情率の高い順で並べています。

2023年度第2四半期

生命保険会社 苦情件数 お客さま数 苦情率
フコクしんらい生命 1542 401301 0.384%
ライフネット生命 1247 370017 0.337%
FWD生命 2811 1002342 0.280%
富国生命 4223 1708992 0.247%
PGF生命 1431 636763 0.225%
はなさく生命 947 424746 0.223%
チューリッヒ生命 2472 1193619 0.207%
イオン・アリアンツ生命 9 4664 0.193%
住友生命 13065 6794814 0.192%
SBI生命 252 148997 0.169%
大同生命 1270 773067 0.164%
ソニー生命 6108 4085419 0.150%
朝日生命保険相互会社 3639 2488624 0.146%
オリックス生命 7184 4950912 0.145%
大樹生命 2494 1739353 0.143%
楽天生命 743 525134 0.141%
アクサ生命保険株式会社 3943 2976978 0.132%
ジブラルタ生命 7339 5901733 0.124%
メットライフ生命 11639 9481886 0.123%
苦情率の平均は0.116%
東京海上日動あんしん生命 4402 3824108 0.115%
明治安田生命 8250 7217265 0.114%
アフラック 15542 14290020 0.109%
日本生命 12841 12235439 0.105%
みどり生命 232 221261 0.105%
かんぽ生命 8300 8433893 0.098%
第一フロンティア生命 1264 1386602 0.091%
第一生命 6562 7594301 0.086%
太陽生命 1595 1965599 0.081%
プルデンシャル生命 1428 1811534 0.079%
SOMPOひまわり生命 2514 3411527 0.074%
ネオファースト生命 562 813024 0.069%
ニッセイ・ウェルス生命 220 400290 0.055%
三井住友海上プライマリー生命 459 859008 0.053%
なないろ生命 174 357667 0.049%
エヌエヌ生命 239 497772 0.048%
マニュライフ生命 483 1080825 0.045%
メディケア生命 496 1616367 0.031%
T&Dフィナンシャル生命 129 436373 0.030%
アクサダイレクト生命保険株式会社 41 176927 0.023%
三井住友海上あいおい生命 579 4033855 0.014%
クレディ・アグリコル生命 3 42160 0.007%
カーディフ生命 25 1415955 0.002%

※苦情率平均:0.116%

2023年度第1四半期

生命保険会社 苦情件数 お客さま数 苦情率
FWD生命 4836 1012802 0.477%
イオン・アリアンツ生命 14 3661 0.382%
ライフネット生命 1182 365865 0.323%
PGF生命 1569 617026 0.254%
はなさく生命 933 390417 0.239%
フコクしんらい生命 929 393783 0.236%
チューリッヒ生命 2560 1161373 0.220%
住友生命 12893 6794814 0.190%
オリックス生命 9257 4970194 0.186%
富国生命 2866 1714782 0.167%
朝日生命保険相互会社 4168 2496700 0.167%
大同生命 1176 775440 0.152%
ソニー生命 5713 4065183 0.141%
楽天生命 772 554485 0.139%
アクサ生命保険株式会社 4100 2945017 0.139%
大樹生命 2345 1744723 0.134%
メットライフ生命 11854 9494135 0.125%
ジブラルタ生命 7363 5950297 0.124%
苦情率の平均は0.117%
明治安田生命 8132 7222199 0.113%
アフラック 16141 14358000 0.112%
かんぽ生命 9362 8559778 0.109%
みどり生命 235 220307 0.107%
東京海上日動あんしん生命 3813 3812659 0.100%
日本生命 12006 12260528 0.098%
SBI生命 139 145702 0.095%
第一フロンティア生命 1253 1339600 0.094%
第一生命 6424 7638236 0.084%
プルデンシャル生命 1472 1810296 0.081%
三井住友海上プライマリー生命 627 835801 0.075%
太陽生命 1466 1977817 0.074%
ネオファースト生命 488 779240 0.063%
SOMPOひまわり生命 2025 3374669 0.060%
マニュライフ生命 551 1081872 0.051%
ニッセイ・ウェルス生命 185 371319 0.050%
なないろ生命 136 298200 0.046%
T&Dフィナンシャル生命 151 419053 0.036%
アクサダイレクト生命保険株式会社 62 175705 0.035%
メディケア生命 465 1554094 0.030%
エヌエヌ生命 114 507990 0.022%
三井住友海上あいおい生命 573 4029980 0.014%
カーディフ生命 50 1405158 0.004%
クレディ・アグリコル生命 1 44555 0.002%

※苦情率平均:0.117%

2022年度

生命保険会社 苦情件数 お客さま数 苦情率
PGF生命 14642 597183 2.452%
オリックス生命 109038 4989252 2.185%
ライフネット生命 7062 360364 1.960%
イオン・アリアンツ生命 34 2509 1.355%
フコクしんらい生命 4796 385190 1.245%
はなさく生命 4000 357648 1.118%
FWD生命 10979 1024149 1.072%
富国生命 17673 1716298 1.030%
住友生命 64950 6794814 0.956%
チューリッヒ生命 10637 1131456 0.940%
メットライフ生命 84194 9488631 0.887%
大同生命 6275 778137 0.806%
マニュライフ生命 8162 1078470 0.757%
ソニー生命 28696 4043439 0.710%
朝日生命保険相互会社 17674 2529166 0.699%
アクサ生命保険株式会社 19734 2909017 0.678%
大樹生命 11788 1754098 0.672%
苦情率の平均は0.670%
プルデンシャル生命 11686 1806997 0.647%
第一フロンティア生命 7485 1296743 0.577%
東京海上日動あんしん生命 21804 3794378 0.575%
ジブラルタ生命 33920 6007053 0.565%
明治安田生命 40442 7225466 0.560%
アフラック 79203 14430858 0.549%
かんぽ生命 44834 8690589 0.516%
日本生命 63185 12276880 0.515%
楽天生命 2736 559322 0.489%
SOMPOひまわり生命 15988 3335105 0.479%
太陽生命 9226 1992314 0.463%
みどり生命 977 220042 0.444%
第一生命 32774 7681485 0.427%
ネオファースト生命 3154 744100 0.424%
SBI生命 512 142549 0.359%
三井住友海上プライマリー生命 2072 817004 0.254%
アクサダイレクト生命保険株式会社 425 174283 0.244%
なないろ生命 589 245930 0.239%
ニッセイ・ウェルス生命 790 352768 0.224%
T&Dフィナンシャル生命 863 400145 0.216%
メディケア生命 2590 1487847 0.174%
三井住友海上あいおい生命 5075 4032467 0.126%
エヌエヌ生命 471 520106 0.091%
クレディ・アグリコル生命 12 45403 0.026%
カーディフ生命 159 1445500 0.011%

※苦情率平均:0.670%

2022年度第3四半期

生命保険会社 苦情件数 お客さま数 苦情率
PGF生命 13356 578676 2.308%
オリックス生命 87792 5001943 1.755%
ライフネット生命 5434 352758 1.540%
イオン・アリアンツ生命 26 1725 1.507%
はなさく生命 3068 320300 0.958%
フコクしんらい生命 3579 378762 0.945%
富国生命 14419 1723585 0.837%
FWD生命 8367 1035832 0.808%
メットライフ生命 71450 9492340 0.753%
住友生命 49828 6822043 0.730%
チューリッヒ生命 8002 1103625 0.725%
マニュライフ生命 7307 1073229 0.681%
大同生命 4978 781838 0.637%
アクサ生命保険株式会社 15518 2874014 0.540%
プルデンシャル生命 9685 1801482 0.538%
苦情率の平均は0.531%
ソニー生命 21315 4026390 0.529%
朝日生命保険相互会社 13293 2542935 0.523%
大樹生命 9095 1762255 0.516%
第一フロンティア生命 6044 1242496 0.486%
東京海上日動あんしん生命 17254 3779179 0.457%
明治安田生命 31501 7212617 0.437%
ジブラルタ生命 26105 6063024 0.431%
アフラック 61231 14520980 0.422%
かんぽ生命 35783 8822656 0.406%
日本生命 49863 12308040 0.405%
SOMPOひまわり生命 12626 3299795 0.383%
楽天生命 2124 556367 0.382%
ネオファースト生命 2475 711831 0.348%
太陽生命 6911 2008739 0.344%
第一生命 25572 7731855 0.331%
みどり生命 711 218066 0.326%
SBI生命 366 138184 0.265%
なないろ生命 462 195459 0.236%
三井住友海上プライマリー生命 1646 788491 0.209%
アクサダイレクト生命保険株式会社 354 172392 0.205%
T&Dフィナンシャル生命 712 385999 0.184%
ニッセイ・ウェルス生命 612 337183 0.182%
メディケア生命 2042 1420085 0.144%
三井住友海上あいおい生命 4378 4030113 0.109%
エヌエヌ生命 346 533271 0.065%
クレディ・アグリコル生命 7 46012 0.015%
カーディフ生命 117 1435075 0.008%

※苦情率平均:0.531%

2022年度第1四半期

生命保険会社 苦情件数 お客さま数 苦情率
PGF生命 4186 549479 0.762%
ライフネット生命 1516 331841 0.457%
オリックス生命 19892 4994966 0.398%
はなさく生命 942 255592 0.369%
マニュライフ生命 3294 1069276 0.308%
フコクしんらい生命 958 374136 0.256%
メットライフ生命 24324 9506381 0.256%
第一フロンティア生命 2927 1168070 0.251%
チューリッヒ生命 2337 1068781 0.219%
富国生命 3761 1729782 0.217%
住友生命 14131 6822043 0.207%
大同生命 1481 785301 0.189%
なないろ生命 175 96936 0.181%
FWD生命 1785 1060646 0.168%
大樹生命 2963 1775748 0.167%
朝日生命保険相互会社 4142 2554743 0.162%
東京海上日動あんしん生命 6055 3739726 0.162%
プルデンシャル生命 2846 1799357 0.158%
苦情率の平均は0.152%
アクサ生命保険株式会社 4028 2820768 0.143%
明治安田生命 10142 7191674 0.141%
ソニー生命 5443 4007148 0.136%
ジブラルタ生命 8240 6189042 0.133%
三井住友海上プライマリー生命 957 770138 0.124%
かんぽ生命 11082 9089626 0.122%
みどり生命 230 214208 0.107%
日本生命 12996 12274553 0.106%
アフラック 15488 14657856 0.106%
楽天生命 514 511013 0.101%
イオン・アリアンツ生命 9 9029 0.100%
第一生命 7502 7804604 0.096%
SBI生命 114 131351 0.087%
太陽生命 1609 2006552 0.080%
ネオファースト生命 513 650742 0.079%
T&Dフィナンシャル生命 281 362734 0.077%
SOMPOひまわり生命 2321 3205336 0.072%
ニッセイ・ウェルス生命 216 306951 0.070%
アクサダイレクト生命保険株式会社 88 161981 0.054%
メディケア生命 453 1195865 0.038%
三井住友海上あいおい生命 1247 4018279 0.031%
エヌエヌ生命 102 515921 0.020%
クレディ・アグリコル生命 2 50126 0.004%
カーディフ生命 45 1431827 0.003%

※苦情率平均:0.152%

2021年度第3四半期

生命保険会社 苦情件数 お客さま数 苦情率
ライフネット生命 4775 312344 1.529%
フコクしんらい生命 4769 375986 1.268%
はなさく生命 2424 204207 1.187%
PGF生命 4368 537590 0.813%
マニュライフ生命 7755 1068109 0.726%
チューリッヒ生命 7757 1070508 0.725%
朝日生命保険相互会社 12587 1905607 0.661%
住友生命 45037 6877969 0.655%
オリックス生命 32176 4961388 0.649%
富国生命 10369 1735401 0.597%
大同生命 4575 791459 0.578%
かんぽ生命 48370 9392538 0.515%
大樹生命 8508 1776002 0.479%
メットライフ生命 43319 9527349 0.455%
アクサ生命保険株式会社 11647 2742020 0.425%
明治安田生命 30166 7153240 0.422%
苦情率の平均は0.411%
ソニー生命 16368 3991418 0.410%
プルデンシャル生命 7291 1787898 0.408%
ジブラルタ生命 25710 6305238 0.408%
楽天生命 1942 488905 0.397%
日本生命 44036 12240196 0.360%
FWD生命 3597 1083976 0.332%
第一フロンティア生命 3965 1204952 0.329%
アフラック 48724 14834258 0.328%
みどり生命 678 212734 0.319%
東京海上日動あんしん生命 11437 3683672 0.310%
第一生命 22939 7867800 0.292%
太陽生命 5104 2012819 0.254%
SOMPOひまわり生命 7048 3109137 0.227%
ネオファースト生命 1326 592291 0.224%
アクサダイレクト生命保険株式会社 338 151996 0.222%
SBI生命 267 125103 0.213%
なないろ生命 59 29162 0.202%
ニッセイ・ウェルス生命 597 296632 0.201%
三井住友海上プライマリー生命 1494 815444 0.183%
T&Dフィナンシャル生命 618 345709 0.179%
エヌエヌ生命 311 187202 0.166%
メディケア生命 1630 1076703 0.151%
イオン・アリアンツ生命 8 8588 0.093%
三井住友海上あいおい生命 2462 4013868 0.061%
カーディフ生命 149 1426359 0.010%
クレディ・アグリコル生命 4 52864 0.008%

※苦情率平均:0.411%

SNS等では、思いどおりに保険金を受け取れなかった一部の契約者の声が大きくなりがちです。注意しましょう。

保険会社選びに迷ったら保険クリニック!

保険クリニック

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

コメント

  1. としき より:

    凄くわかりやすく纏めて頂きありがとうございます😭いつも参考にさせて頂いております!
    特にがん保険は迷う事が多く、非常に有難いです!今後も更新宜しくお願い致します🤲
    どうぞお身体に気をつけてくださいね。
    (30歳男性より)

    • nejio より:

      としき様

      コメントありがとうございました!
      ブログは一方通行でしか情報を発信できないので、いまいち手応えを感じられないことが多いのですが、コメント頂いた内容はとても励みになります。
      がん保険は複雑でよくわからないですよね…。弊サイトの内容が参考になれば幸いです!!!