生命保険会社の苦情率を一覧にまとめました。
元データ→生命保険協会
※「苦情率=会社に寄せられた苦情件数 ÷ お客さま数」で求めています。
2022年度第1四半期
生命保険会社 | 苦情件数 | お客さま数 | 苦情率 |
PGF生命 | 4186 | 549479 | 0.762% |
ライフネット生命 | 1516 | 331841 | 0.457% |
オリックス生命 | 19892 | 4994966 | 0.398% |
はなさく生命 | 942 | 255592 | 0.369% |
マニュライフ生命 | 3294 | 1069276 | 0.308% |
フコクしんらい生命 | 958 | 374136 | 0.256% |
メットライフ生命 | 24324 | 9506381 | 0.256% |
第一フロンティア生命 | 2927 | 1168070 | 0.251% |
チューリッヒ生命 | 2337 | 1068781 | 0.219% |
富国生命 | 3761 | 1729782 | 0.217% |
住友生命 | 14131 | 6822043 | 0.207% |
大同生命 | 1481 | 785301 | 0.189% |
なないろ生命 | 175 | 96936 | 0.181% |
FWD生命 | 1785 | 1060646 | 0.168% |
大樹生命 | 2963 | 1775748 | 0.167% |
朝日生命保険相互会社 | 4142 | 2554743 | 0.162% |
東京海上日動あんしん生命 | 6055 | 3739726 | 0.162% |
プルデンシャル生命 | 2846 | 1799357 | 0.158% |
苦情率の平均は0.152% | |||
アクサ生命保険株式会社 | 4028 | 2820768 | 0.143% |
明治安田生命 | 10142 | 7191674 | 0.141% |
ソニー生命 | 5443 | 4007148 | 0.136% |
ジブラルタ生命 | 8240 | 6189042 | 0.133% |
三井住友海上プライマリー生命 | 957 | 770138 | 0.124% |
かんぽ生命 | 11082 | 9089626 | 0.122% |
みどり生命 | 230 | 214208 | 0.107% |
日本生命 | 12996 | 12274553 | 0.106% |
アフラック | 15488 | 14657856 | 0.106% |
楽天生命 | 514 | 511013 | 0.101% |
イオン・アリアンツ生命 | 9 | 9029 | 0.100% |
第一生命 | 7502 | 7804604 | 0.096% |
SBI生命 | 114 | 131351 | 0.087% |
太陽生命 | 1609 | 2006552 | 0.080% |
ネオファースト生命 | 513 | 650742 | 0.079% |
T&Dフィナンシャル生命 | 281 | 362734 | 0.077% |
SOMPOひまわり生命 | 2321 | 3205336 | 0.072% |
ニッセイ・ウェルス生命 | 216 | 306951 | 0.070% |
アクサダイレクト生命保険株式会社 | 88 | 161981 | 0.054% |
メディケア生命 | 453 | 1195865 | 0.038% |
三井住友海上あいおい生命 | 1247 | 4018279 | 0.031% |
エヌエヌ生命 | 102 | 515921 | 0.020% |
クレディ・アグリコル生命 | 2 | 50126 | 0.004% |
カーディフ生命 | 45 | 1431827 | 0.003% |
※苦情率平均:0.152%
2021年度第3四半期
生命保険会社 | 苦情件数 | お客さま数 | 苦情率 |
ライフネット生命 | 4775 | 312344 | 1.529% |
フコクしんらい生命 | 4769 | 375986 | 1.268% |
はなさく生命 | 2424 | 204207 | 1.187% |
PGF生命 | 4368 | 537590 | 0.813% |
マニュライフ生命 | 7755 | 1068109 | 0.726% |
チューリッヒ生命 | 7757 | 1070508 | 0.725% |
朝日生命保険相互会社 | 12587 | 1905607 | 0.661% |
住友生命 | 45037 | 6877969 | 0.655% |
オリックス生命 | 32176 | 4961388 | 0.649% |
富国生命 | 10369 | 1735401 | 0.597% |
大同生命 | 4575 | 791459 | 0.578% |
かんぽ生命 | 48370 | 9392538 | 0.515% |
大樹生命 | 8508 | 1776002 | 0.479% |
メットライフ生命 | 43319 | 9527349 | 0.455% |
アクサ生命保険株式会社 | 11647 | 2742020 | 0.425% |
明治安田生命 | 30166 | 7153240 | 0.422% |
苦情率の平均は0.411% | |||
ソニー生命 | 16368 | 3991418 | 0.410% |
プルデンシャル生命 | 7291 | 1787898 | 0.408% |
ジブラルタ生命 | 25710 | 6305238 | 0.408% |
楽天生命 | 1942 | 488905 | 0.397% |
日本生命 | 44036 | 12240196 | 0.360% |
FWD生命 | 3597 | 1083976 | 0.332% |
第一フロンティア生命 | 3965 | 1204952 | 0.329% |
アフラック | 48724 | 14834258 | 0.328% |
みどり生命 | 678 | 212734 | 0.319% |
東京海上日動あんしん生命 | 11437 | 3683672 | 0.310% |
第一生命 | 22939 | 7867800 | 0.292% |
太陽生命 | 5104 | 2012819 | 0.254% |
SOMPOひまわり生命 | 7048 | 3109137 | 0.227% |
ネオファースト生命 | 1326 | 592291 | 0.224% |
アクサダイレクト生命保険株式会社 | 338 | 151996 | 0.222% |
SBI生命 | 267 | 125103 | 0.213% |
なないろ生命 | 59 | 29162 | 0.202% |
ニッセイ・ウェルス生命 | 597 | 296632 | 0.201% |
三井住友海上プライマリー生命 | 1494 | 815444 | 0.183% |
T&Dフィナンシャル生命 | 618 | 345709 | 0.179% |
エヌエヌ生命 | 311 | 187202 | 0.166% |
メディケア生命 | 1630 | 1076703 | 0.151% |
イオン・アリアンツ生命 | 8 | 8588 | 0.093% |
三井住友海上あいおい生命 | 2462 | 4013868 | 0.061% |
カーディフ生命 | 149 | 1426359 | 0.010% |
クレディ・アグリコル生命 | 4 | 52864 | 0.008% |
※苦情率平均:0.411%
SNS等では、思いどおりに保険金を受け取れなかった一部の契約者の声が大きくなりがちです。注意しましょう。