生命保険会社の苦情率を一覧にまとめました。
元データ→生命保険協会
※「苦情率=会社に寄せられた苦情件数 ÷ お客さま数」で求めています。
SNS等では、思いどおりに保険金を受け取れなかった一部の契約者の声が大きくなりがちです。注意しましょう。
また、保険会社との交渉で解決が見込めない場合は、生命保険協会が設立した裁定審査会を利用するという手段があります。どうしても納得ができない場合は裁定審査会へ。
生命保険の相談は保険クリニックで!
(↓をクリックすると保険クリニックへ移動します)

各期の順位
生命保険会社ごとに各期の順位を表にしました。
苦情率が平均より下の順位(苦情率が低くて良い)を赤文字、平均より上の順位(苦情率が高くて悪い)を青文字にしています。赤文字が多いほど良い傾向の生命保険会社です。
時系列で並べれば、各社の傾向が見えてくるのではないかと。
| 生命保険会社 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
| 3Q | 1Q | 3Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | |
| アクサ | 28 | 24 | 29 | 28 | 26 | 29 | 28 | 28 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 |
| アクササダイレクト | 12 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 朝日生命 | 36 | 27 | 26 | 32 | 30 | 32 | 29 | 31 | 30 | 33 | 31 | 34 | 33 |
| アフラック | 19 | 16 | 20 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 16 | 19 | 15 | 14 | 17 |
| 明治安田トラスト(イオン) | 4 | 14 | 39 | 41 | 35 | 27 | 36 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| SBI | 11 | 12 | 11 | 18 | 33 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 10 |
| エヌエヌ | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| FWD | 21 | 29 | 35 | 42 | 40 | 38 | 41 | 39 | 36 | 38 | 35 | 30 | 31 |
| オリックス | 34 | 40 | 41 | 34 | 29 | 34 | 33 | 34 | 33 | 32 | 34 | 31 | 32 |
| カーディフ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| かんぽ | 31 | 19 | 19 | 22 | 18 | 17 | 32 | 23 | 24 | 18 | 19 | 13 | 14 |
| クレディ・アグリコル | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| ジブラルタ | 24 | 21 | 21 | 25 | 25 | 30 | 26 | 27 | 28 | 28 | 25 | 28 | 23 |
| 住友 | 35 | 32 | 33 | 35 | 34 | 39 | 38 | 35 | 34 | 34 | 37 | 38 | 35 |
| ソニー | 26 | 22 | 27 | 30 | 31 | 31 | 35 | 29 | 31 | 31 | 33 | 25 | 24 |
| SOMPOひまわり | 14 | 8 | 17 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 第一生命 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| 第一フロンティア | 20 | 35 | 24 | 17 | 17 | 16 | 21 | 15 | 13 | 14 | 14 | 11 | 13 |
| 大樹生命 | 30 | 28 | 25 | 27 | 28 | 22 | 27 | 26 | 25 | 22 | 23 | 24 | 28 |
| 大同生命 | 32 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 33 | 34 |
| 太陽生命 | 15 | 11 | 14 | 13 | 15 | 23 | 15 | 16 | 17 | 21 | 17 | 21 | 19 |
| チューリッヒ | 37 | 34 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 36 |
| T&D | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 13 | 39 | 40 |
| 東京海上日動あんしん | 17 | 26 | 23 | 20 | 23 | 28 | 24 | 24 | 20 | 23 | 24 | 23 | 22 |
| なないろ | 10 | 30 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| ニッセイ・ウェルス | 9 | 7 | 6 | 9 | 11 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| 日本生命 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 17 | 19 | 15 | 18 | 18 | 20 |
| ネオファースト | 13 | 10 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 |
| はなさく | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 31 | 32 | 29 | 17 | 20 | 17 | 16 |
| 富国 | 33 | 33 | 36 | 33 | 39 | 35 | 34 | 33 | 39 | 35 | 36 | 35 | 39 |
| フコクしんらい | 41 | 37 | 37 | 37 | 42 | 37 | 37 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 |
| プルデンシャル | 25 | 25 | 28 | 15 | 14 | 19 | 20 | 21 | 27 | 29 | 22 | 20 | 25 |
| PGF | 39 | 41 | 42 | 39 | 38 | 42 | 39 | 38 | 35 | 37 | 32 | 32 | 30 |
| マニュライフ | 38 | 38 | 31 | 10 | 7 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 |
| 三井住友海上あいおい | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 三井住友海上プライマリー | 8 | 20 | 9 | 14 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| みどり | 18 | 18 | 12 | 21 | 19 | 25 | 23 | 20 | 22 | 26 | 29 | 19 | 26 |
| 明治安田 | 27 | 23 | 22 | 24 | 22 | 26 | 25 | 25 | 23 | 24 | 28 | 29 | 29 |
| メットライフ | 29 | 36 | 34 | 26 | 24 | 21 | 22 | 22 | 21 | 25 | 27 | 27 | 21 |
| メディケア | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 7 |
| ライフネット | 42 | 42 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 40 | 37 | 36 | 39 | 37 | 37 |
| 楽天 | 23 | 15 | 16 | 29 | 27 | 24 | 17 | 18 | 15 | 20 | 21 | 22 | 18 |
各期の苦情率
以下、各期の苦情率です。
苦情率の低い順で並べています。
2025年度第2四半期
| 生命保険会社 | 苦情件数 | お客さま数 | 苦情率 |
| カーディフ生命 | 198 | 1474951 | 0.013% |
| 三井住友海上あいおい生命 | 570 | 4016822 | 0.014% |
| クレディ・アグリコル生命 | 4 | 20658 | 0.019% |
| ネオファースト生命 | 359 | 1047947 | 0.034% |
| SOMPOひまわり生命 | 1500 | 3657820 | 0.041% |
| ニッセイ・ウェルス生命 | 257 | 615526 | 0.042% |
| メディケア生命 | 865 | 1937474 | 0.045% |
| エヌエヌ生命 | 188 | 410291 | 0.046% |
| 三井住友海上プライマリー生命 | 513 | 952222 | 0.054% |
| SBI生命 | 114 | 178632 | 0.064% |
| マニュライフ生命 | 701 | 1094176 | 0.064% |
| なないろ生命 | 557 | 804028 | 0.069% |
| 第一フロンティア生命 | 1332 | 1676999 | 0.079% |
| かんぽ生命 | 6565 | 7795069 | 0.084% |
| 第一生命 | 6593 | 7322543 | 0.090% |
| はなさく生命 | 679 | 750000 | 0.091% |
| アフラック | 12491 | 13695854 | 0.091% |
| 楽天生命 | 429 | 448508 | 0.096% |
| 太陽生命 | 1875 | 1921465 | 0.098% |
| 日本生命 | 11878 | 12055071 | 0.099% |
| メットライフ生命 | 9520 | 9562085 | 0.100% |
| 東京海上日動あんしん生命 | 3908 | 3848456 | 0.102% |
| 苦情率の平均は0.102% | |||
| ジブラルタ生命 | 5970 | 5611000 | 0.106% |
| ソニー生命 | 4530 | 4243493 | 0.107% |
| プルデンシャル生命 | 1983 | 1837335 | 0.108% |
| みどり生命 | 256 | 234967 | 0.109% |
| アクサ生命保険株式会社 | 3542 | 3195671 | 0.111% |
| 大樹生命 | 1875 | 1683773 | 0.111% |
| 明治安田生命 | 8465 | 7189624 | 0.118% |
| PGF生命 | 903 | 761273 | 0.119% |
| FWD生命 | 1174 | 921066 | 0.127% |
| オリックス生命 | 6708 | 4783871 | 0.140% |
| 朝日生命保険相互会社 | 3474 | 2373484 | 0.146% |
| 大同生命 | 1145 | 750638 | 0.153% |
| 住友生命 | 11123 | 6645134 | 0.167% |
| チューリッヒ生命 | 2864 | 1422429 | 0.201% |
| ライフネット生命 | 870 | 413667 | 0.210% |
| フコクしんらい生命 | 978 | 449043 | 0.218% |
| 富国生命 | 3679 | 1678740 | 0.219% |
| T&Dフィナンシャル生命 | 1288 | 533552 | 0.241% |
| 明治安田トラスト生命保険株式会社 | 50 | 15829 | 0.316% |
苦情率平均:0.101%
2025年度第1四半期
| 生命保険会社 | 苦情件数 | お客さま数 | 苦情率 |
| カーディフ生命 | 178 | 1463586 | 0.012% |
| 三井住友海上あいおい生命 | 671 | 4017861 | 0.017% |
| クレディ・アグリコル生命 | 4 | 21987 | 0.018% |
| ネオファースト生命 | 354 | 1014918 | 0.035% |
| SOMPOひまわり生命 | 1425 | 3997724 | 0.036% |
| エヌエヌ生命 | 170 | 419214 | 0.041% |
| メディケア生命 | 772 | 1870166 | 0.041% |
| ニッセイ・ウェルス生命 | 275 | 579309 | 0.047% |
| 三井住友海上プライマリー生命 | 471 | 923869 | 0.051% |
| マニュライフ生命 | 723 | 1088003 | 0.066% |
| 第一フロンティア生命 | 1087 | 1626425 | 0.067% |
| なないろ生命 | 566 | 746330 | 0.076% |
| かんぽ生命 | 6496 | 7892949 | 0.082% |
| アフラック | 11325 | 13755637 | 0.082% |
| SBI生命 | 149 | 175782 | 0.085% |
| 第一生命 | 6462 | 7349797 | 0.088% |
| はなさく生命 | 622 | 707442 | 0.088% |
| 日本生命 | 11111 | 12083911 | 0.092% |
| みどり生命 | 222 | 233760 | 0.095% |
| プルデンシャル生命 | 1818 | 1832725 | 0.099% |
| 太陽生命 | 1942 | 1927734 | 0.101% |
| 苦情率の平均は0.104% | |||
| 楽天生命 | 474 | 452182 | 0.105% |
| 東京海上日動あんしん生命 | 4053 | 3852889 | 0.105% |
| 大樹生命 | 1807 | 1691372 | 0.107% |
| ソニー生命 | 4539 | 4224246 | 0.107% |
| アクサ生命保険株式会社 | 3553 | 3168953 | 0.112% |
| メットライフ生命 | 10761 | 9532955 | 0.113% |
| ジブラルタ生命 | 6416 | 5618963 | 0.114% |
| 明治安田生命 | 8672 | 7200656 | 0.120% |
| FWD生命 | 1296 | 930577 | 0.139% |
| オリックス生命 | 6942 | 4792344 | 0.145% |
| PGF生命 | 1099 | 749900 | 0.147% |
| 大同生命 | 1120 | 752522 | 0.149% |
| 朝日生命保険相互会社 | 3657 | 2377725 | 0.154% |
| 富国生命 | 2634 | 1681392 | 0.157% |
| チューリッヒ生命 | 2911 | 1403813 | 0.207% |
| ライフネット生命 | 896 | 407592 | 0.220% |
| 住友生命 | 14838 | 6645134 | 0.223% |
| T&Dフィナンシャル生命 | 1247 | 525360 | 0.237% |
| フコクしんらい生命 | 1159 | 447723 | 0.259% |
| イオン・アリアンツ生命 | 51 | 16664 | 0.306% |
苦情率平均:0.104%
2024年度第4四半期
| 生命保険会社 | 苦情件数 | お客さま数 | 苦情率 |
| クレディ・アグリコル生命 | 3 | 23166 | 0.013% |
| 三井住友海上あいおい生命 | 563 | 4022007 | 0.014% |
| カーディフ生命 | 214 | 1452097 | 0.015% |
| なないろ生命 | 163 | 688778 | 0.024% |
| メディケア生命 | 695 | 1789687 | 0.039% |
| エヌエヌ生命 | 176 | 429497 | 0.041% |
| ニッセイ・ウェルス生命 | 231 | 549368 | 0.042% |
| ネオファースト生命 | 419 | 980418 | 0.043% |
| 三井住友海上プライマリー生命 | 454 | 903919 | 0.050% |
| SOMPOひまわり生命 | 1845 | 3608617 | 0.051% |
| マニュライフ生命 | 673 | 1082118 | 0.062% |
| SBI生命 | 121 | 172329 | 0.070% |
| T&Dフィナンシャル生命 | 369 | 508558 | 0.073% |
| 第一フロンティア生命 | 1243 | 1587109 | 0.078% |
| アフラック | 12057 | 13818871 | 0.087% |
| 第一生命 | 6822 | 7382453 | 0.092% |
| 太陽生命 | 1818 | 1927189 | 0.094% |
| 日本生命 | 11484 | 12091718 | 0.095% |
| かんぽ生命 | 7729 | 8016899 | 0.096% |
| はなさく生命 | 646 | 660184 | 0.098% |
| 楽天生命 | 485 | 455658 | 0.106% |
| プルデンシャル生命 | 1983 | 1828381 | 0.108% |
| 苦情率の平均は0.109% | |||
| 大樹生命 | 1868 | 1699182 | 0.110% |
| 東京海上日動あんしん生命 | 4349 | 3856218 | 0.113% |
| ジブラルタ生命 | 6449 | 5637720 | 0.114% |
| アクサ生命保険株式会社 | 3656 | 3152739 | 0.116% |
| メットライフ生命 | 11091 | 9492565 | 0.117% |
| 明治安田生命 | 8507 | 7217206 | 0.118% |
| みどり生命 | 284 | 231088 | 0.123% |
| 大同生命 | 1034 | 756031 | 0.137% |
| 朝日生命保険相互会社 | 3324 | 2406726 | 0.138% |
| PGF生命 | 1079 | 739157 | 0.146% |
| ソニー生命 | 6787 | 4205257 | 0.161% |
| オリックス生命 | 7839 | 4803097 | 0.163% |
| FWD生命 | 1621 | 939763 | 0.172% |
| 富国生命 | 3239 | 1680857 | 0.193% |
| 住友生命 | 12808 | 6645134 | 0.193% |
| チューリッヒ生命 | 3275 | 1383721 | 0.237% |
| ライフネット生命 | 1003 | 401897 | 0.250% |
| フコクしんらい生命 | 1424 | 442891 | 0.322% |
| イオン・アリアンツ生命 | 49 | 8337 | 0.588% |
苦情率平均:0.109%
2024年度第3四半期
| 生命保険会社 | 苦情件数 | お客さま数 | 苦情率 |
| カーディフ生命 | 117 | 1466814 | 0.008% |
| クレディ・アグリコル生命 | 2 | 24921 | 0.008% |
| 三井住友海上あいおい生命 | 623 | 4028069 | 0.015% |
| なないろ生命 | 163 | 629993 | 0.026% |
| ニッセイ・ウェルス生命 | 192 | 527115 | 0.036% |
| エヌエヌ生命 | 172 | 441094 | 0.039% |
| T&Dフィナンシャル生命 | 198 | 498332 | 0.040% |
| 三井住友海上プライマリー生命 | 369 | 888039 | 0.042% |
| ネオファースト生命 | 487 | 943679 | 0.052% |
| SOMPOひまわり生命 | 1933 | 3603740 | 0.054% |
| メディケア生命 | 980 | 1733889 | 0.057% |
| マニュライフ生命 | 763 | 1077107 | 0.071% |
| SBI生命 | 121 | 168229 | 0.072% |
| 第一フロンティア生命 | 1199 | 1535121 | 0.078% |
| 日本生命 | 11464 | 12107121 | 0.095% |
| 第一生命 | 7147 | 7423002 | 0.096% |
| はなさく生命 | 590 | 608760 | 0.097% |
| かんぽ生命 | 7938 | 8186362 | 0.097% |
| アフラック | 13849 | 13909840 | 0.100% |
| 楽天生命 | 474 | 472141 | 0.100% |
| 太陽生命 | 2143 | 1936178 | 0.111% |
| 大樹生命 | 1905 | 1714134 | 0.111% |
| 東京海上日動あんしん生命 | 4500 | 3854595 | 0.117% |
| 苦情率の平均は0.120% | |||
| 明治安田生命 | 9221 | 7236562 | 0.127% |
| メットライフ生命 | 12161 | 9491177 | 0.128% |
| みどり生命 | 296 | 230464 | 0.128% |
| アクサ生命保険株式会社 | 4202 | 3139744 | 0.134% |
| ジブラルタ生命 | 7823 | 5661226 | 0.138% |
| プルデンシャル生命 | 2674 | 1821834 | 0.147% |
| 大同生命 | 1190 | 760093 | 0.157% |
| ソニー生命 | 6888 | 4186136 | 0.165% |
| オリックス生命 | 8110 | 4810479 | 0.169% |
| 朝日生命保険相互会社 | 4204 | 2419534 | 0.174% |
| 住友生命 | 15081 | 6730295 | 0.224% |
| 富国生命 | 3823 | 1687766 | 0.227% |
| ライフネット生命 | 912 | 395724 | 0.230% |
| PGF生命 | 1746 | 726967 | 0.240% |
| FWD生命 | 2288 | 949529 | 0.241% |
| チューリッヒ生命 | 4253 | 1365560 | 0.311% |
| フコクしんらい生命 | 1467 | 437779 | 0.335% |
| イオン・アリアンツ生命 | 33 | 7116 | 0.464% |
苦情率平均:0.120%
2024年度第2四半期
| 生命保険会社 | 苦情件数 | お客さま数 | 苦情率 |
| カーディフ生命 | 82 | 1456001 | 0.006% |
| クレディ・アグリコル生命 | 2 | 26789 | 0.007% |
| 三井住友海上あいおい生命 | 472 | 4033173 | 0.012% |
| なないろ生命 | 168 | 570800 | 0.029% |
| ニッセイ・ウェルス生命 | 189 | 503944 | 0.038% |
| メディケア生命 | 652 | 1679441 | 0.039% |
| T&Dフィナンシャル生命 | 197 | 483329 | 0.041% |
| 三井住友海上プライマリー生命 | 381 | 870722 | 0.044% |
| ネオファースト生命 | 423 | 900919 | 0.047% |
| マニュライフ生命 | 618 | 1073093 | 0.058% |
| SOMPOひまわり生命 | 2094 | 3551843 | 0.059% |
| SBI生命 | 104 | 164758 | 0.063% |
| 第一フロンティア生命 | 1211 | 1539905 | 0.079% |
| 第一生命 | 6556 | 7459554 | 0.088% |
| 楽天生命 | 427 | 483535 | 0.088% |
| アフラック | 12867 | 14041981 | 0.092% |
| 太陽生命 | 1784 | 1937089 | 0.092% |
| エヌエヌ生命 | 416 | 450346 | 0.092% |
| 日本生命 | 11700 | 12113059 | 0.097% |
| 東京海上日動あんしん生命 | 4177 | 3851356 | 0.108% |
| メットライフ生命 | 10288 | 9485556 | 0.108% |
| 苦情率の平均は0.109% | |||
| みどり生命 | 251 | 227575 | 0.110% |
| 明治安田生命 | 8223 | 7249398 | 0.113% |
| かんぽ生命 | 9350 | 8186362 | 0.114% |
| 大樹生命 | 2057 | 1715955 | 0.120% |
| アクサ生命保険株式会社 | 3740 | 3098446 | 0.121% |
| プルデンシャル生命 | 2199 | 1819136 | 0.121% |
| ジブラルタ生命 | 7284 | 5693770 | 0.128% |
| はなさく生命 | 747 | 573618 | 0.130% |
| 朝日生命保険相互会社 | 3372 | 2428810 | 0.139% |
| ソニー生命 | 5861 | 4171868 | 0.140% |
| 大同生命 | 1148 | 760941 | 0.151% |
| オリックス生命 | 7626 | 4824754 | 0.158% |
| イオン・アリアンツ生命 | 30 | 6835 | 0.439% |
| 住友生命 | 11937 | 6730295 | 0.177% |
| PGF生命 | 1337 | 710746 | 0.188% |
| FWD生命 | 1846 | 959585 | 0.192% |
| ライフネット生命 | 841 | 391284 | 0.215% |
| チューリッヒ生命 | 2935 | 1345789 | 0.218% |
| 富国生命 | 4288 | 1690105 | 0.254% |
| フコクしんらい生命 | 1099 | 429622 | 0.256% |
| イオン・アリアンツ生命 | 30 | 6835 | 0.439% |
※苦情率平均:0.109%
2024年度第1四半期
| 生命保険会社 | 苦情件数 | お客さま数 | 苦情率 |
| イオン・アリアンツ生命 | 25 | 6495 | 0.385% |
| ライフネット生命 | 890 | 386503 | 0.230% |
| FWD生命 | 2214 | 969143 | 0.228% |
| PGF生命 | 1556 | 687431 | 0.226% |
| チューリッヒ生命 | 2725 | 1306399 | 0.209% |
| フコクしんらい生命 | 843 | 420342 | 0.201% |
| 住友生命 | 12358 | 6730295 | 0.184% |
| オリックス生命 | 7910 | 4846940 | 0.163% |
| 富国生命 | 2744 | 1695510 | 0.162% |
| はなさく生命 | 848 | 537994 | 0.158% |
| 朝日生命保険相互会社 | 3651 | 2433539 | 0.150% |
| 大同生命 | 1142 | 762845 | 0.150% |
| ソニー生命 | 6197 | 4146141 | 0.149% |
| アクサ生命保険株式会社 | 3978 | 3054467 | 0.130% |
| ジブラルタ生命 | 7034 | 5723630 | 0.123% |
| 大樹生命 | 2101 | 1723595 | 0.122% |
| 明治安田生命 | 8386 | 7264799 | 0.115% |
| 東京海上日動あんしん生命 | 4264 | 3846096 | 0.111% |
| 苦情率の平均は0.109% | |||
| かんぽ生命 | 8970 | 8239845 | 0.109% |
| メットライフ生命 | 10177 | 9471881 | 0.107% |
| プルデンシャル生命 | 1885 | 1814957 | 0.104% |
| みどり生命 | 233 | 226696 | 0.103% |
| アフラック | 14044 | 14041981 | 0.100% |
| 楽天生命 | 456 | 484381 | 0.094% |
| 日本生命 | 11277 | 12158197 | 0.093% |
| 太陽生命 | 1683 | 1937489 | 0.087% |
| 第一フロンティア生命 | 1261 | 1497695 | 0.084% |
| 第一生命 | 6248 | 7488555 | 0.083% |
| SBI生命 | 99 | 161776 | 0.061% |
| マニュライフ生命 | 585 | 1070533 | 0.055% |
| SOMPOひまわり生命 | 1824 | 3517840 | 0.052% |
| 三井住友海上プライマリー生命 | 420 | 862983 | 0.049% |
| ネオファースト生命 | 374 | 867130 | 0.043% |
| T&Dフィナンシャル生命 | 197 | 475833 | 0.041% |
| エヌエヌ生命 | 186 | 461723 | 0.040% |
| ニッセイ・ウェルス生命 | 176 | 478081 | 0.037% |
| メディケア生命 | 542 | 1623056 | 0.033% |
| なないろ生命 | 159 | 518030 | 0.031% |
| 三井住友海上あいおい生命 | 523 | 4030036 | 0.013% |
| クレディ・アグリコル生命 | 4 | 31197 | 0.013% |
| カーディフ生命 | 50 | 1441486 | 0.003% |
※苦情率平均:0.109%
2023年度第4四半期
| 生命保険会社 | 苦情件数 | お客さま数 | 苦情率 |
| ライフネット生命 | 1033 | 381266 | 0.271% |
| FWD生命 | 2292 | 979574 | 0.234% |
| チューリッヒ生命 | 2865 | 1266893 | 0.226% |
| PGF生命 | 1415 | 672291 | 0.210% |
| 住友生命 | 13576 | 6730295 | 0.202% |
| フコクしんらい生命 | 821 | 414864 | 0.198% |
| イオン・アリアンツ生命 | 10 | 5842 | 0.171% |
| ソニー生命 | 6999 | 4126904 | 0.170% |
| 富国生命 | 2875 | 1697180 | 0.169% |
| オリックス生命 | 8214 | 4872302 | 0.169% |
| かんぽ生命 | 13620 | 8276205 | 0.165% |
| はなさく生命 | 758 | 499935 | 0.152% |
| 大同生命 | 1123 | 766930 | 0.146% |
| 朝日生命保険相互会社 | 3458 | 2463421 | 0.140% |
| アクサ生命保険株式会社 | 3739 | 3013262 | 0.124% |
| 大樹生命 | 2135 | 1731880 | 0.123% |
| ジブラルタ生命 | 6967 | 5779094 | 0.121% |
| 苦情率の平均は0.116% | |||
| 明治安田生命 | 8331 | 7211956 | 0.116% |
| 東京海上日動あんしん生命 | 4410 | 3843387 | 0.115% |
| みどり生命 | 244 | 225150 | 0.108% |
| メットライフ生命 | 10135 | 9472015 | 0.107% |
| 第一フロンティア生命 | 1570 | 1489539 | 0.105% |
| プルデンシャル生命 | 1810 | 1815151 | 0.100% |
| アフラック | 13829 | 14117147 | 0.098% |
| 日本生命 | 11589 | 12209988 | 0.095% |
| 楽天生命 | 434 | 496807 | 0.087% |
| 第一生命 | 6478 | 7510098 | 0.086% |
| 太陽生命 | 1591 | 1943888 | 0.082% |
| マニュライフ生命 | 824 | 1076116 | 0.077% |
| SOMPOひまわり生命 | 2288 | 3481433 | 0.066% |
| SBI生命 | 94 | 157789 | 0.060% |
| 三井住友海上プライマリー生命 | 424 | 869393 | 0.049% |
| ネオファースト生命 | 412 | 891440 | 0.046% |
| ニッセイ・ウェルス生命 | 203 | 452538 | 0.045% |
| なないろ生命 | 191 | 466375 | 0.041% |
| T&Dフィナンシャル生命 | 159 | 467764 | 0.034% |
| メディケア生命 | 533 | 1569897 | 0.034% |
| エヌエヌ生命 | 144 | 473526 | 0.030% |
| アクサダイレクト生命保険株式会社 | 45 | 178812 | 0.025% |
| 三井住友海上あいおい生命 | 467 | 4031924 | 0.012% |
| クレディ・アグリコル生命 | 1 | 36306 | 0.003% |
| カーディフ生命 | 20 | 1338211 | 0.001% |
※苦情率平均:0.116%
2023年度第3四半期
| 生命保険会社 | 苦情件数 | お客さま数 | 苦情率 |
| PGF生命 | 2181 | 658609 | 0.331% |
| ライフネット生命 | 1081 | 374671 | 0.289% |
| チューリッヒ生命 | 3479 | 1229093 | 0.283% |
| 住友生命 | 17619 | 6794814 | 0.259% |
| FWD生命 | 2411 | 990866 | 0.243% |
| フコクしんらい生命 | 896 | 408743 | 0.219% |
| はなさく生命 | 984 | 462066 | 0.213% |
| 富国生命 | 3603 | 1705011 | 0.211% |
| オリックス生命 | 8735 | 4893496 | 0.179% |
| 大同生命 | 1371 | 771209 | 0.178% |
| 朝日生命保険相互会社 | 4308 | 2476607 | 0.174% |
| ソニー生命 | 6806 | 4111208 | 0.166% |
| ジブラルタ生命 | 8801 | 5841248 | 0.151% |
| アクサ生命保険株式会社 | 4310 | 3000252 | 0.144% |
| 東京海上日動あんしん生命 | 5478 | 3835526 | 0.143% |
| イオン・アリアンツ生命 | 7 | 5323 | 0.132% |
| 苦情率の平均は0.127% | |||
| 明治安田生命 | 9071 | 7206754 | 0.126% |
| みどり生命 | 280 | 223340 | 0.125% |
| 楽天生命 | 468 | 374671 | 0.125% |
| 太陽生命 | 2350 | 1952394 | 0.120% |
| 大樹生命 | 2078 | 1740622 | 0.119% |
| メットライフ生命 | 11231 | 9484435 | 0.118% |
| アフラック | 15844 | 14210498 | 0.111% |
| プルデンシャル生命 | 1935 | 1812140 | 0.107% |
| 日本生命 | 12508 | 12235272 | 0.102% |
| かんぽ生命 | 8464 | 8328481 | 0.102% |
| 第一フロンティア生命 | 1484 | 1473534 | 0.101% |
| 第一生命 | 7271 | 7541253 | 0.096% |
| SOMPOひまわり生命 | 2828 | 3448681 | 0.082% |
| SBI生命 | 120 | 153021 | 0.078% |
| マニュライフ生命 | 822 | 1082876 | 0.076% |
| ネオファースト生命 | 607 | 852087 | 0.071% |
| 三井住友海上プライマリー生命 | 580 | 874345 | 0.066% |
| ニッセイ・ウェルス生命 | 256 | 428916 | 0.060% |
| クレディ・アグリコル生命 | 23 | 39670 | 0.058% |
| メディケア生命 | 729 | 1666399 | 0.044% |
| なないろ生命 | 173 | 412668 | 0.042% |
| アクサダイレクト生命保険株式会社 | 74 | 177885 | 0.042% |
| T&Dフィナンシャル生命 | 188 | 458050 | 0.041% |
| エヌエヌ生命 | 153 | 488147 | 0.031% |
| 三井住友海上あいおい生命 | 556 | 4031545 | 0.014% |
| カーディフ生命 | 27 | 1426538 | 0.002% |
| 合計 | 152190 | 119682964 | 0.127% |
※苦情率平均:0.127%
2023年度第2四半期
| 生命保険会社 | 苦情件数 | お客さま数 | 苦情率 |
| フコクしんらい生命 | 1542 | 401301 | 0.384% |
| ライフネット生命 | 1247 | 370017 | 0.337% |
| FWD生命 | 2811 | 1002342 | 0.280% |
| 富国生命 | 4223 | 1708992 | 0.247% |
| PGF生命 | 1431 | 636763 | 0.225% |
| はなさく生命 | 947 | 424746 | 0.223% |
| チューリッヒ生命 | 2472 | 1193619 | 0.207% |
| イオン・アリアンツ生命 | 9 | 4664 | 0.193% |
| 住友生命 | 13065 | 6794814 | 0.192% |
| SBI生命 | 252 | 148997 | 0.169% |
| 大同生命 | 1270 | 773067 | 0.164% |
| ソニー生命 | 6108 | 4085419 | 0.150% |
| 朝日生命保険相互会社 | 3639 | 2488624 | 0.146% |
| オリックス生命 | 7184 | 4950912 | 0.145% |
| 大樹生命 | 2494 | 1739353 | 0.143% |
| 楽天生命 | 743 | 525134 | 0.141% |
| アクサ生命保険株式会社 | 3943 | 2976978 | 0.132% |
| ジブラルタ生命 | 7339 | 5901733 | 0.124% |
| メットライフ生命 | 11639 | 9481886 | 0.123% |
| 苦情率の平均は0.116% | |||
| 東京海上日動あんしん生命 | 4402 | 3824108 | 0.115% |
| 明治安田生命 | 8250 | 7217265 | 0.114% |
| アフラック | 15542 | 14290020 | 0.109% |
| 日本生命 | 12841 | 12235439 | 0.105% |
| みどり生命 | 232 | 221261 | 0.105% |
| かんぽ生命 | 8300 | 8433893 | 0.098% |
